| 华中师范大学城市与环境学院2021年考研复试拟录取名单公示 |
考生姓名 | 报考专业(方向) | 总成绩 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 录取意见 | 专项计划 |
张谦 | 地图学与地理信息系统 | 77.39 | 366 | 87.18 | 拟录取 |
|
徐文清 | 地图学与地理信息系统 | 74.06 | 350 | 83.54 | 拟录取 |
|
崔祎霖 | 地图学与地理信息系统 | 72.6 | 344 | 81.46 | 拟录取 |
|
马宏然 | 地图学与地理信息系统 | 72.04 | 334 | 84.28 | 拟录取 |
|
吴紫薇 | 地图学与地理信息系统 | 71.4 | 333 | 82.6 | 拟录取 |
|
孔玉梅 | 地图学与地理信息系统 | 70.99 | 328 | 83.56 | 拟录取 |
|
钟丹彤 | 地图学与地理信息系统 | 70.25 | 321 | 84.36 | 拟录取 |
|
覃鸿 | 地图学与地理信息系统 | 68.53 | 304 | 86.58 | 拟录取 |
|
陈恬宇 | 地图学与地理信息系统 | 68.15 | 311 | 82.04 | 拟录取 |
|
汤义龙 | 地图学与地理信息系统 | 66.22 | 317 | 72.8 | 拟录取 |
|
周** | 地图学与地理信息系统 | 64.8 | 302 | 75.08 |
|
|
郭** | 地图学与地理信息系统 | 62.7 | 296 | 70.88 |
|
|
刘** | 地图学与地理信息系统 | 62.14 | 290 | 71.8 |
|
|
朱江 | 地图学与地理信息系统 | 58.8 | 241 | 83.54 | 拟录取 | 单独考试 |
郭静 | 人文地理学 | 80.41 | 393 | 84.62 | 拟录取 |
|
张瑞 | 人文地理学 | 79.5 | 388 | 83.92 | 拟录取 |
|
倪佳 | 人文地理学 | 77.5 | 376 | 82.86 | 拟录取 |
|
张露 | 人文地理学 | 77.38 | 375 | 82.94 | 拟录取 |
|
刘荣 | 人文地理学 | 76.16 | 363 | 84.48 | 拟录取 |
|
刘倬 | 人文地理学 | 75.5 | 356 | 85.54 | 拟录取 |
|
赵敏 | 人文地理学 | 74.77 | 354 | 84.04 | 拟录取 |
|
汪哈佛 | 人文地理学 | 73.58 | 337 | 88 | 拟录取 |
|
周宇轩 | 人文地理学 | 70.8 | 324 | 84.8 | 拟录取 |
|
赵兰婷 | 人文地理学 | 70.45 | 328 | 81.76 | 拟录取 |
|
李明玥 | 人文地理学 | 70.11 | 328 | 80.64 | 拟录取 |
|
张娜 | 人文地理学 | 70.11 | 331 | 79.22 | 拟录取 |
|
杜好 | 人文地理学 | 69.75 | 320 | 83.18 | 拟录取 |
|
许诺 | 人文地理学 | 69.59 | 323 | 81.24 | 拟录取 |
|
陈志禹 | 人文地理学 | 69.23 | 339 | 72.58 | 拟录取 |
|
张* | 人文地理学 | 68.27 | 318 | 79.16 |
|
|
边** | 人文地理学 | 63.55 | 286 | 78.38 |
|
|
李雪婷 | 自然地理学 | 82.25 | 408 | 83.76 | 拟录取 |
|
王云冬 | 自然地理学 | 81.86 | 393 | 89.48 | 拟录取 |
|
平耀东 | 自然地理学 | 77.89 | 369 | 87.44 | 拟录取 |
|
尹琛 | 自然地理学 | 76.52 | 363 | 85.68 | 拟录取 |
|
任茜 | 自然地理学 | 74.48 | 351 | 84.48 | 拟录取 |
|
雷龙宇 | 自然地理学 | 73.17 | 347 | 81.98 | 拟录取 |
|
关富 | 自然地理学 | 70.04 | 319 | 84.6 | 拟录取 |
|
王佳玥 | 自然地理学 | 68.55 | 318 | 80.1 | 拟录取 |
|
许雅婷 | 自然地理学 | 68.33 | 316 | 80.3 | 拟录取 |
|
穆雅晴 | 自然地理学 | 67.39 | 307 | 81.38 | 拟录取 |
|
吴婕妤 | 自然地理学 | 67.26 | 317 | 76.28 | 拟录取 |
|
陈文慧 | 自然地理学 | 67.06 | 312 | 77.92 | 拟录取 |
|
杨帆 | 自然地理学 | 65.6 | 306 | 75.86 | 拟录取 |
|
周欢 | 自然地理学 | 64 | 289 | 78.46 | 拟录取 |
|
李思男 | 旅游管理 | 81.83 | 403 | 84.7 | 拟录取 |
|
聂嗣林 | 旅游管理 | 75.67 | 353 | 87.5 | 拟录取 |
|
朱** | 旅游管理 | 75.49 | 347 | 89.7 |
|
|
占义炜 | 旅游管理 | 81.34 | 243 | 82.13 | 拟录取 |
|
李艺斌 | 旅游管理 | 74.3 | 213 | 81.99 | 拟录取 |
|
万慧慧 | 旅游管理 | 74.1 | 207 | 86 | 拟录取 |
|
金昳欣 | 旅游管理 | 73.05 | 198 | 89.49 | 拟录取 |
|
占洁楠 | 旅游管理 | 72.3 | 203 | 83.1 | 拟录取 |
|
易淑慧 | 旅游管理 | 72.24 | 199 | 86.04 | 拟录取 |
|
周孟孟 | 旅游管理 | 71.88 | 197 | 86.35 | 拟录取 |
|
郭小琳 | 旅游管理 | 70.48 | 196 | 82.5 | 拟录取 |
|
宋聪聪 | 旅游管理 | 69.82 | 192 | 83.39 | 拟录取 |
|
张建峰 | 旅游管理 | 68.39 | 188 | 81.74 | 拟录取 |
|
周凌祥 | 旅游管理 | 66.18 | 175 | 84.5 | 拟录取 |
|
梁爽 | 旅游管理 | 65.4 | 175 | 81.9 | 拟录取 |
|
王** | 旅游管理 | 65.32 | 179 | 78.5 |
|
|
段** | 旅游管理 | 64.93 | 174 | 81.1 |
|
|
陈* | 旅游管理 | 64.06 | 172 | 79.78 |
|
|
杨珊珊 | 农村发展 | 82.79 | 405 | 86.95 | 拟录取 |
|
周访 | 农村发展 | 80.34 | 386 | 87.65 | 拟录取 |
|
赵寅捷 | 农村发展 | 78.15 | 385 | 80.83 | 拟录取 |
|
张禾婷 | 农村发展 | 78 | 368 | 88.25 | 拟录取 |
|
许盈 | 农村发展 | 77.12 | 379 | 80.19 | 拟录取 |
|
王华 | 农村发展 | 75.84 | 381 | 75.01 | 拟录取 |
|
王妮菲 | 农村发展 | 75.79 | 372 | 79.03 | 拟录取 |
|
邓晗颖 | 农村发展 | 75.59 | 382 | 73.69 | 拟录取 |
|
王哲 | 农村发展 | 74.99 | 355 | 84.31 | 拟录取 |
|
彭瑜 | 农村发展 | 74.96 | 375 | 74.85 | 拟录取 |
|
汤晨 | 农村发展 | 74.85 | 363 | 80.09 | 拟录取 |
|
杨荃宇 | 农村发展 | 74.78 | 353 | 84.53 | 拟录取 |
|
张圣玉 | 农村发展 | 74.73 | 358 | 82.03 | 拟录取 |
|
俞振瑜 | 农村发展 | 74.72 | 362 | 80.13 | 拟录取 |
|
陈雅琪 | 农村发展 | 74.54 | 345 | 87.45 | 拟录取 |
|
周云涛 | 农村发展 | 74.5 | 364 | 78.47 | 拟录取 |
|
王婧雯 | 农村发展 | 74.37 | 369 | 75.71 | 拟录取 |
|
高濮南 | 农村发展 | 74.28 | 374 | 73.05 | 拟录取 |
|
傅雨 | 农村发展 | 74.05 | 371 | 73.71 | 拟录取 |
|
龚书苑 | 农村发展 | 74.05 | 368 | 75.11 | 拟录取 |
|
王豆 | 农村发展 | 73.98 | 356 | 80.45 | 拟录取 |
|
艾梦婷 | 农村发展 | 73.97 | 369 | 74.37 | 拟录取 |
|
夏良灿 | 农村发展 | 73.84 | 367 | 74.87 | 拟录取 |
|
黄璘 | 农村发展 | 73.4 | 355 | 78.99 | 拟录取 |
|
陈颖 | 农村发展 | 73.36 | 352 | 80.25 | 拟录取 |
|
许婉婷 | 农村发展 | 73.17 | 359 | 76.37 | 拟录取 |
|
蔡舒阳 | 农村发展 | 72.96 | 363 | 73.79 | 拟录取 |
|
郭琴 | 农村发展 | 72.6 | 359 | 74.47 | 拟录取 |
|
张自豪 | 农村发展 | 72.56 | 361 | 73.39 | 拟录取 |
|
黄雨萌 | 农村发展 | 72.33 | 356 | 74.97 | 拟录取 |
|
伊怡 | 农村发展 | 72.26 | 353 | 76.13 | 拟录取 |
|
李啸宇 | 农村发展 | 72.23 | 328 | 87.71 | 拟录取 |
|
景康明 | 农村发展 | 72.23 | 349 | 77.91 | 拟录取 |
|
王亮 | 农村发展 | 72.16 | 345 | 79.53 | 拟录取 |
|
徐梦园 | 农村发展 | 72.09 | 354 | 75.11 | 拟录取 |
|
刘丹娜 | 农村发展 | 71.98 | 349 | 77.07 | 拟录取 |
|
周琦霖 | 农村发展 | 71.94 | 339 | 81.59 | 拟录取 |
|
何静静 | 农村发展 | 71.89 | 347 | 77.69 | 拟录取 |
|
谢瑞萍 | 农村发展 | 71.7 | 353 | 74.27 | 拟录取 |
|
郭雅雯 | 农村发展 | 71.69 | 346 | 77.49 | 拟录取 |
|
曹俊杰 | 农村发展 | 71.68 | 356 | 72.79 | 拟录取 |
|
杨文霄 | 农村发展 | 71.66 | 326 | 86.75 | 拟录取 |
|
王莹 | 农村发展 | 71.62 | 352 | 74.47 | 拟录取 |
|
袁小晗 | 农村发展 | 71.55 | 359 | 70.95 | 拟录取 |
|
徐梦云 | 农村发展 | 71.21 | 348 | 74.95 | 拟录取 |
|
龚华龙 | 农村发展 | 71.19 | 351 | 73.51 | 拟录取 |
|
姚伊敏 | 农村发展 | 71.09 | 334 | 81.11 | 拟录取 |
|
丁欣 | 农村发展 | 71.05 | 333 | 81.45 | 拟录取 |
|
沈佳丽 | 农村发展 | 70.88 | 349 | 73.41 | 拟录取 |
|
董柯宏 | 农村发展 | 70.7 | 345 | 74.65 | 拟录取 |
|
杨春晓 | 农村发展 | 70.68 | 350 | 72.27 | 拟录取 |
|
贺万庭竺 | 农村发展 | 70.57 | 328 | 82.17 | 拟录取 |
|
付文倩 | 农村发展 | 70.41 | 341 | 75.57 | 拟录取 |
|
元静雯 | 农村发展 | 70.11 | 350 | 70.37 | 拟录取 |
|
于寅辉 | 农村发展 | 70.05 | 341 | 74.35 | 拟录取 |
|
邹敏娜 | 农村发展 | 69.66 | 339 | 74.01 | 拟录取 |
|
李会会 | 农村发展 | 69.34 | 341 | 72.01 | 拟录取 |
|
张** | 农村发展 | 69.01 | 332 | 75.09 |
|
|
申** | 农村发展 | 68.75 | 334 | 73.29 |
|
|
田* | 农村发展 | 68.67 | 341 | 69.77 |
|
|
鲁** | 农村发展 | 68.42 | 330 | 74.05 |
|
|
侯** | 农村发展 | 67.74 | 329 | 72.27 |
|
|
钟* | 农村发展 | 66.68 | 330 | 68.27 |
|
|
杨金灵 | 农村发展 | 65.59 | 284 | 86.1 | 拟录取 | 单独考试 |
涂亮 | 农村发展 | 62.72 | 285 | 76.06 | 拟录取 | 单独考试 |
李浩 | 农村发展 | 60.3 | 257 | 81.08 | 拟录取 | 单独考试 |
童新 | 农村发展 | 57.34 | 254 | 72.59 | 拟录取 | 退役军人专项 |
张尚珠 | 学科教学(地理) | 83.15 | 409 | 86.3 | 拟录取 |
|
韩庭杰 | 学科教学(地理) | 83.12 | 403 | 89 | 拟录取 |
|
刘雪伟 | 学科教学(地理) | 82.76 | 412 | 83.6 | 拟录取 |
|
张若男 | 学科教学(地理) | 82.65 | 411 | 83.7 | 拟录取 |
|
张若华 | 学科教学(地理) | 82.61 | 403 | 87.3 | 拟录取 |
|
龚雯雯 | 学科教学(地理) | 81.85 | 398 | 87.1 | 拟录取 |
|
陈孙敏 | 学科教学(地理) | 81.71 | 400 | 85.7 | 拟录取 |
|
陈浩 | 学科教学(地理) | 80.89 | 395 | 85.3 | 拟录取 |
|
王梓同 | 学科教学(地理) | 80.81 | 388 | 88.3 | 拟录取 |
|
张柳 | 学科教学(地理) | 80.65 | 392 | 85.9 | 拟录取 |
|
李敏 | 学科教学(地理) | 80.23 | 398 | 81.7 | 拟录取 |
|
牛淑芬 | 学科教学(地理) | 80.23 | 395 | 83.1 | 拟录取 |
|
崔慧颖 | 学科教学(地理) | 79.61 | 388 | 84.3 | 拟录取 |
|
刘万红 | 学科教学(地理) | 78.92 | 379 | 86.2 | 拟录取 |
|
林婷 | 学科教学(地理) | 78.92 | 382 | 84.8 | 拟录取 |
|
王晓瑜 | 学科教学(地理) | 78.9 | 384 | 83.8 | 拟录取 |
|
孔新颖 | 学科教学(地理) | 78.81 | 384 | 83.5 | 拟录取 |
|
王娟 | 学科教学(地理) | 78.77 | 388 | 81.5 | 拟录取 |
|
刘锱锐 | 学科教学(地理) | 78.31 | 383 | 82.3 | 拟录取 |
|
张洁 | 学科教学(地理) | 78.31 | 377 | 85.1 | 拟录取 |
|
黄嘉欣 | 学科教学(地理) | 78.28 | 377 | 85 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
杨颖 | 学科教学(地理) | 77.97 | 378 | 83.5 | 拟录取 |
|
牛淑樊 | 学科教学(地理) | 77.39 | 388 | 76.9 | 拟录取 |
|
冯琳 | 学科教学(地理) | 76.86 | 375 | 81.2 | 拟录取 |
|
刘沅婧 | 学科教学(地理) | 76.77 | 378 | 79.5 | 拟录取 |
|
刘畅 | 学科教学(地理) | 76.55 | 382 | 76.9 | 拟录取 |
|
肖** | 学科教学(地理) | 76.36 | 380 | 77.2 |
|
|
李** | 学科教学(地理) | 75.9 | 375 | 78 |
|
|
向蒙 | 学科教学(地理) | 73.8 | 348 | 83.6 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
王林霞 | 学科教学(地理) | 73.14 | 342 | 84.2 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
朱正刚 | 学科教学(地理) | 73.09 | 344 | 83.1 | 拟录取 | 退役军人专项 |
龚文腾 | 学科教学(地理) | 72.04 | 338 | 82.4 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
吴日和 | 学科教学(地理) | 71.36 | 340 | 79.2 | 拟录取 | 退役军人专项 |
胡运鹏 | 学科教学(地理) | 70.11 | 336 | 76.9 | 拟录取 | 退役军人专项 |
刘贵珠 | 学科教学(地理) | 66.07 | 296 | 82.1 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
备注:
1、专项计划考生不占学院招生计划;
2、以上复试结果为我院根据总成绩排序得出,最终录取名单以学校研招办公布为准。
3、已公示录取的同学请加QQ群945822512,备注姓名+专业,方便后续通知。
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |

