院系导航
联系方式
手机和微信:15342606296(微信同步) 微信公众号:华大东湖考研网 客服QQ:508031070、201093737
业务范围
|
华中师范大学城市与环境科学学院2022考研拟录取名单
发表于:2022-03-30 作者:admin
权威推荐:华中师范大学2022年考研权威资料【点击查看】 | 重磅推荐:华中师范大学2022年考研专业课辅导班【点击查看】 | 考研热线:15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070、201093737 |
| 华中师范大学城市与环境科学学院2022考研拟录取名单 |
华中师范大学城市与环境科学学院2022考研拟录取名单公布啦,华中师大东湖考研网(www.ccnukaoyan.cn)第一时间为各位研友呈现,请点查看具体内容!
姓名 | 报考专业名称 | 报考专业研究方向 | 初试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 学习形式 | 录取情况 | 其他情况说明 | 加试情况 | 张申 | 地理学 | 自然地理学 | 394 | 83.73 | 80.28 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 李泽萱 | 地理学 | 自然地理学 | 376 | 91.10 | 79.97 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 雷自耕 | 地理学 | 自然地理学 | 374 | 89.28 | 79.14 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 武星华 | 地理学 | 自然地理学 | 375 | 87.93 | 78.88 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 张育铜 | 地理学 | 自然地理学 | 376 | 86.10 | 78.47 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 聂兴雨 | 地理学 | 自然地理学 | 362 | 91.63 | 78.17 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 王欣钰 | 地理学 | 自然地理学 | 373 | 85.73 | 77.94 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 胡康 | 地理学 | 自然地理学 | 371 | 85.78 | 77.67 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 王海 | 地理学 | 自然地理学 | 357 | 87.75 | 76.31 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 胡乐心 | 地理学 | 自然地理学 | 342 | 94.25 | 76.16 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 南昕 | 地理学 | 自然地理学 | 359 | 84.75 | 75.69 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 李秀妮 | 地理学 | 自然地理学 | 345 | 89.20 | 75.06 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 刘雨欣 | 地理学 | 自然地理学 | 339 | 91.08 | 74.78 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 许月玲 | 地理学 | 自然地理学 | 366 | 78.40 | 74.76 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 王彩云 | 地理学 | 自然地理学 | 352 | 82.40 | 74.00 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 王菲 | 地理学 | 自然地理学 | 339 | 86.05 | 73.28 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 杨严攀 | 地理学 | 自然地理学 | 344 | 83.50 | 73.21 | 全日制 | 拟录取 |
|
|
| 地理学 | 自然地理学 | 349 | 80.68 | 73.06 |
|
|
|
|
| 地理学 | 自然地理学 | 335 | 83.13 | 71.84 |
|
|
|
|
| 地理学 | 自然地理学 | 345 | 77.15 | 71.45 |
|
|
|
|
| 地理学 | 自然地理学 | 342 | 77.88 | 71.24 |
|
|
|
| 周子淳 | 地理学 | 人文地理学 | 393 | 86.48 | 80.96 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 彭雪晴 | 地理学 | 人文地理学 | 376 | 90.33 | 79.74 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 汪丹华 | 地理学 | 人文地理学 | 395 | 77.62 | 78.59 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 苏佳 | 地理学 | 人文地理学 | 362 | 92.12 | 78.32 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 柯贤慧 | 地理学 | 人文地理学 | 388 | 79.54 | 78.18 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 靳涵 | 地理学 | 人文地理学 | 369 | 88.21 | 78.12 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 翟旭 | 地理学 | 人文地理学 | 380 | 78.95 | 76.89 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 范斯喆 | 地理学 | 人文地理学 | 350 | 91.87 | 76.56 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 李俊翰 | 地理学 | 人文地理学 | 371 | 81.08 | 76.26 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 李诗婷 | 地理学 | 人文地理学 | 357 | 85.80 | 75.72 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 戴子涵 | 地理学 | 人文地理学 | 350 | 88.76 | 75.63 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 李若楠 | 地理学 | 人文地理学 | 374 | 76.64 | 75.35 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 郑叶敏 | 地理学 | 人文地理学 | 368 | 77.71 | 74.83 | 全日制 | 拟录取 |
|
|
| 地理学 | 人文地理学 | 353 | 81.93 | 74.00 |
|
|
|
|
| 地理学 | 人文地理学 | 352 | 81.87 | 73.84 |
|
|
|
|
| 地理学 | 人文地理学 | 358 | 78.45 | 73.66 |
|
|
|
|
| 地理学 | 人文地理学 | 353 | 78.85 | 73.08 |
|
|
|
| 高舒航 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 387 | 87.80 | 80.52 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 郭仕辉 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 372 | 87.98 | 78.47 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 程伊 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 373 | 86.85 | 78.28 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 文天乐 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 376 | 85.07 | 78.16 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 邵子芹 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 364 | 89.24 | 77.73 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 蒋奕秋 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 353 | 88.18 | 75.87 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 邓伟豪 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 352 | 88.03 | 75.69 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 李丹阳 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 353 | 84.88 | 74.88 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 马浩艳 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 347 | 87.37 | 74.79 | 全日制 | 拟录取 |
|
|
| 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 344 | 85.46 | 73.80 |
|
|
|
|
| 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 342 | 83.82 | 73.03 |
|
|
|
| 孙亚彤 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 395 | 90.65 | 82.50 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 刘璇 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 394 | 89.62 | 82.05 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 刘璇 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 387 | 91.45 | 81.62 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 邹超 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 387 | 91.43 | 81.61 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 周丹霞 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 386 | 91.74 | 81.56 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 邱珈荷 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 385 | 91.22 | 81.27 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 王梦盈 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 385 | 90.79 | 81.14 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 张钰莹 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 386 | 90.19 | 81.10 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 余治游 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 391 | 86.52 | 80.70 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 周盈 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 385 | 88.90 | 80.57 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 叶锶妍 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 388 | 86.58 | 80.29 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 张欣钰 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 381 | 89.76 | 80.27 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 周昕怡 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 381 | 88.41 | 79.86 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 杨嘉仪 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 381 | 86.88 | 79.40 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 张菱 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 357 | 83.92 | 75.16 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干 计划 |
|
| 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 379 | 86.60 | 79.04 |
|
|
|
|
| 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 380 | 85.04 | 78.71 |
|
|
|
|
| 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 382 | 81.64 | 77.97 |
|
|
|
| 朱玉玉 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 428 | 92.00 | 87.52 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 潘思雨 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 381 | 83.33 | 78.34 | 全日制 | 拟录取 |
|
|
| 旅游管理 | 不区分研究方向 | 353 | 82.25 | 74.10 |
|
|
|
| 杨婷 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 232 | 89.73 | 81.05 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 郑晓宇 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 229 | 89.40 | 80.25 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 陈双双 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 215 | 87.80 | 76.51 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 徐敏 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 213 | 87.40 | 75.92 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 姜昱茜 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 206 | 90.30 | 75.16 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 黄会芝 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 215 | 83.25 | 75.14 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 李远哲 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 210 | 86.25 | 74.88 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 李雅芮 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 207 | 87.23 | 74.47 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 华庆 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 206 | 86.85 | 74.12 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 康诗琪 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 203 | 89.18 | 74.12 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 袁荣 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 200 | 85.60 | 72.35 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 陈安琪 | 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 200 | 81.73 | 71.18 | 全日制 | 拟录取 |
|
|
| 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 198 | 82.90 | 71.07 |
|
|
|
|
| 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 194 | 84.18 | 70.52 |
|
|
|
|
| 旅游管理(专) | 不区分研究方向 | 194 | 0.00 | 45.27 |
|
|
| 放弃 | 郭家琪 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 403 | 92.67 | 84.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 周妤薇 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 394 | 88.76 | 81.79 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 钟灵 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 391 | 88.21 | 81.20 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 陈嘉琳 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 384 | 91.01 | 81.06 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 黄宇瑄 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 391 | 84.57 | 80.11 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 李海波 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 385 | 87.23 | 80.07 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 马士杰 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 386 | 86.44 | 79.97 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 黄周玉 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 383 | 87.36 | 79.83 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 刘禹城 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 381 | 87.99 | 79.74 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 胡雨晗 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 382 | 86.51 | 79.43 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 郭志铭 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 383 | 85.80 | 79.36 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 唐琴 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 389 | 82.92 | 79.33 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 郑唤轲 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 382 | 85.40 | 79.10 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 陈卓阳 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 372 | 89.46 | 78.92 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 何静瑶 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 374 | 87.50 | 78.61 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 颜絮 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 364 | 90.22 | 78.02 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 王晓玥 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 369 | 87.81 | 78.00 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 虞悦 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 365 | 89.35 | 77.90 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 毛坚铮 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 376 | 83.75 | 77.76 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 杨怡欣 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 360 | 90.11 | 77.43 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 贾昊昱 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 364 | 88.16 | 77.41 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 陈康 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 366 | 87.10 | 77.37 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 黄月 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 367 | 86.40 | 77.30 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 陈秋实 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 364 | 87.51 | 77.21 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 兰晓康 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 360 | 89.34 | 77.20 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 赵志锰 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 371 | 83.50 | 76.99 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 焦义彬 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 359 | 88.42 | 76.78 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 杨林 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 361 | 86.95 | 76.63 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 叶沛雯 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 362 | 86.35 | 76.58 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 雷民宇 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 359 | 87.36 | 76.47 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 彭歌兰 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 357 | 87.56 | 76.25 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 闫彤彤 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 369 | 80.98 | 75.95 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 申奥 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 355 | 87.23 | 75.87 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 柳远洵 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 351 | 89.04 | 75.85 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 刘晓如 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 355 | 85.59 | 75.38 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 邹佩洁 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 347 | 85.62 | 74.26 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 秦浩丽 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 358 | 80.34 | 74.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 苏越龙 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 348 | 84.56 | 74.09 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 李玉 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 352 | 82.54 | 74.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 赵宗良 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 346 | 83.97 | 73.63 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 刘玉 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 349 | 81.82 | 73.41 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 户小会 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 359 | 76.72 | 73.28 | 全日制 | 拟录取 | 同等学力 | 加试科目一 74分 加试科目二 71分 | 王懿 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 358 | 76.04 | 72.93 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 杨政琨 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 335 | 86.68 | 72.90 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 韩栋潇 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 346 | 81.54 | 72.90 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 沈晨竹 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 346 | 81.51 | 72.89 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 高钰 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 334 | 87.08 | 72.88 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 周寒 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 344 | 82.14 | 72.80 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 刘金钰 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 350 | 79.13 | 72.74 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 彭诗 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 350 | 78.88 | 72.66 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 肖婵 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 349 | 79.16 | 72.61 | 全日制 | 拟录取 |
|
| 刘克剑 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 337 | 80.13 | 71.22 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
| 游智帆 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 290 | 83.75 | 65.73 | 非全日制 | 拟录取 | 单独考试 |
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 362 | 73.03 | 72.59 | 全日制 |
|
|
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 343 | 81.18 | 72.37 | 全日制 |
|
|
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 338 | 83.30 | 72.31 | 全日制 |
|
|
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 340 | 82.17 | 72.25 | 全日制 |
|
|
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 337 | 83.02 | 72.09 | 全日制 |
|
|
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 340 | 81.54 | 72.06 | 全日制 |
|
|
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 336 | 81.38 | 71.45 | 全日制 |
|
|
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 333 | 82.41 | 71.34 | 全日制 |
|
|
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 340 | 78.10 | 71.03 | 全日制 |
|
|
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 343 | 75.08 | 70.54 | 全日制 |
|
|
|
| 农村发展 | 不区分研究方向 | 339 | 74.49 | 69.81 | 全日制 |
|
|
|
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |
 
|