院系导航
联系方式
手机和微信:15342606296(微信同步) 微信公众号:华大东湖考研网 客服QQ:508031070、201093737
业务范围
|
华中师范大学公共管理学院2021年MPA拟录取名单
发表于:2021-04-01 作者:admin
权威推荐:华中师范大学2021年考研权威资料【点击查看】 | 重磅推荐:华中师范大学2021年考研专业课辅导班【点击查看】 | 考研热线:027-65389971,15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070 |
| 华中师范大学公共管理学院2021年MPA拟录取名单 |
华中师范大学公共管理学院2021年MPA拟录取名单公布啦,华中师大东湖考研网(www.ccnukaoyan.cn)第一时间为各位研友呈现,请点查看具体内容!
2021年MPA研究生复试成绩公示 序号 | 姓名 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 余冬浩 | 全日制 | 238 | 81.02 | 80.18 | 拟录取 |
| 2 | 蔡婷 | 全日制 | 212 | 81.58 | 76.12 | 拟录取 |
| 3 | 叶赛 | 全日制 | 221 | 75.72 | 74.69 | 拟录取 |
| 4 | 郑有权 | 全日制 | 214 | 76 | 73.67 | 拟录取 |
| 5 | 洪志平 | 全日制 | 224 | 72.3 | 73.48 | 拟录取 |
| 6 | 崔娣 | 全日制 | 209 | 77.3 | 73.48 | 拟录取 |
| 7 | 陈晓橙 | 全日制 | 216 | 74.96 | 73.48 | 拟录取 |
| 8 | 戴凯伦 | 全日制 | 216 | 72.06 | 72.03 | 拟录取 |
| 9 | 阮丽芳 | 全日制 | 206 | 75.24 | 71.95 | 拟录取 |
| 10 | 游烟琳 | 全日制 | 201 | 76.28 | 71.64 | 拟录取 |
| 11 | 赵宏骏 | 全日制 | 198 | 77.12 | 71.56 | 拟录取 |
| 12 | 陈飞红 | 全日制 | 202 | 73.02 | 70.18 | 拟录取 |
| 13 | 孟祥亚 | 全日制 | 190 | 74.74 | 69.04 | 拟录取 |
| 14 | 周汝彤 | 全日制 | 188 | 73.98 | 68.32 | 拟录取 |
| 15 | 徐亚洲 | 全日制 | 180 | 76.36 | 68.18 | 拟录取 |
| 16 | 李洪运 | 全日制 | 180 | 75.2 | 67.60 | 拟录取 |
| 17 | 张晶 | 全日制 | 191 | 70.42 | 67.04 | 拟录取 |
| 18 | 袁玉婷 | 全日制 | 195 | 68.04 | 66.52 | 拟录取 |
| 19 | 陈雪菲 | 全日制 | 182 | 71 | 65.83 | 拟录取 |
| 20 | 袁玉玲 | 全日制 | 186 | 68.78 | 65.39 | 拟录取 |
| 21 |
| 全日制 | 239 | 0 | 39.83 |
| 未参加复试 | 22 |
| 全日制 | 198 | 0 | 33.00 |
| 未参加复试 | 23 |
| 全日制 | 181 | 0 | 30.17 |
| 未参加复试 | 1 | 李朵 | 非全日制 | 246 | 84.06 | 83.03 | 拟录取 |
| 2 | 贺毅博 | 非全日制 | 228 | 86 | 81.00 | 拟录取 |
| 3 | 蔺子建 | 非全日制 | 232 | 80.34 | 78.84 | 拟录取 |
| 4 | 党舒杏 | 非全日制 | 232 | 80.06 | 78.70 | 拟录取 |
| 5 | 邓芝敏 | 非全日制 | 224 | 81.14 | 77.90 | 拟录取 |
| 6 | 王婧怡 | 非全日制 | 226 | 80.26 | 77.80 | 拟录取 |
| 7 | 李春莉 | 非全日制 | 224 | 80.4 | 77.53 | 拟录取 |
| 8 | 石晨 | 非全日制 | 221 | 80.99 | 77.33 | 拟录取 |
| 9 | 张银辉 | 非全日制 | 224 | 79.96 | 77.31 | 拟录取 |
| 10 | 周真 | 非全日制 | 233 | 76.84 | 77.25 | 拟录取 |
| 11 | 罗兰 | 非全日制 | 216 | 82.38 | 77.19 | 拟录取 |
| 12 | 刘露 | 非全日制 | 203 | 86.38 | 77.02 | 拟录取 |
| 13 | 江文意 | 非全日制 | 237 | 74.68 | 76.84 | 拟录取 |
| 14 | 欧阳晨曦 | 非全日制 | 218 | 80.78 | 76.72 | 拟录取 |
| 15 | 叶林 | 非全日制 | 197 | 87.4 | 76.53 | 拟录取 |
| 16 | 杨一慧 | 非全日制 | 231 | 75.94 | 76.47 | 拟录取 |
| 17 | 余璇 | 非全日制 | 213 | 81.72 | 76.36 | 拟录取 |
| 18 | 史建勇 | 非全日制 | 215 | 80.64 | 76.15 | 拟录取 |
| 19 | 刘楚芳 | 非全日制 | 219 | 79.26 | 76.13 | 拟录取 |
| 20 | 刘辉 | 非全日制 | 234 | 74.12 | 76.06 | 拟录取 |
| 21 | 陈志宏 | 非全日制 | 226 | 76.66 | 76.00 | 拟录取 |
| 22 | 黄超群 | 非全日制 | 215 | 80.3 | 75.98 | 拟录取 |
| 23 | 谢昌育 | 非全日制 | 216 | 79.78 | 75.89 | 拟录取 |
| 24 | 卓钰琦 | 非全日制 | 220 | 78.4 | 75.87 | 拟录取 | 三支一扶计划 初试加10分 | 25 | 李婧瑜 | 非全日制 | 207 | 82.44 | 75.72 | 拟录取 |
| 26 | 张文骞 | 非全日制 | 200 | 84.32 | 75.49 | 拟录取 |
| 27 | 刘照邦 | 非全日制 | 210 | 80.78 | 75.39 | 拟录取 |
| 28 | 梁伟 | 非全日制 | 215 | 79.02 | 75.34 | 拟录取 |
| 29 | 冯嘉玮 | 非全日制 | 219 | 77.68 | 75.34 | 拟录取 |
| 30 | 陈琛 | 非全日制 | 220 | 77.26 | 75.30 | 拟录取 |
| 31 | 廖春娟 | 非全日制 | 216 | 78.46 | 75.23 | 拟录取 |
| 32 | 李若男 | 非全日制 | 217 | 77.8 | 75.07 | 拟录取 |
| 33 | 甘珊 | 非全日制 | 227 | 74.38 | 75.02 | 拟录取 |
| 34 | 童水良 | 非全日制 | 212 | 79.12 | 74.89 | 拟录取 |
| 35 | 张星 | 非全日制 | 215 | 78.02 | 74.84 | 拟录取 |
| 36 | 邓婉雅 | 非全日制 | 211 | 79.3 | 74.82 | 拟录取 |
| 37 | 郑悦 | 非全日制 | 196 | 84.18 | 74.76 | 拟录取 |
| 38 | 万家辰 | 非全日制 | 213 | 78.4 | 74.70 | 拟录取 |
|
39 | 许滢 | 非全日制 | 205 | 80.64 | 74.49 | 拟录取 |
| 40 | 叶汝婵 | 非全日制 | 214 | 77.3 | 74.32 | 拟录取 |
| 41 | 邱媛琼 | 非全日制 | 193 | 84.24 | 74.29 | 拟录取 |
| 42 | 贾若晗 | 非全日制 | 218 | 75.72 | 74.19 | 拟录取 |
| 43 | 胡妙芳 | 非全日制 | 210 | 78.38 | 74.19 | 拟录取 |
| 44 | 胡佩佩 | 非全日制 | 204 | 80.36 | 74.18 | 拟录取 |
| 45 | 陈玮 | 非全日制 | 193 | 83.8 | 74.07 | 拟录取 |
| 46 | 洪灿辉 | 非全日制 | 207 | 79.06 | 74.03 | 拟录取 |
| 47 | 韩咏栩 | 非全日制 | 199 | 81.6 | 73.97 | 拟录取 |
| 48 | 于昌剑 | 非全日制 | 216 | 75.82 | 73.91 | 拟录取 |
| 49 | 顿新炎 | 非全日制 | 222 | 73.54 | 73.77 | 拟录取 |
| 50 | 曾彩萍 | 非全日制 | 203 | 79.64 | 73.65 | 拟录取 |
| 51 | 张艳 | 非全日制 | 206 | 78.58 | 73.62 | 拟录取 |
| 52 | 孙兆文 | 非全日制 | 208 | 77.72 | 73.53 | 拟录取 |
| 53 | 陈婉 | 非全日制 | 191 | 83.36 | 73.51 | 拟录取 |
| 54 | 戴子倩 | 非全日制 | 194 | 82.3 | 73.48 | 拟录取 |
| 55 | 张瑜 | 非全日制 | 206 | 78.17 | 73.42 | 拟录取 |
| 56 | 唐琼 | 非全日制 | 212 | 76.06 | 73.36 | 拟录取 |
| 57 | 姜梦 | 非全日制 | 216 | 74.58 | 73.29 | 拟录取 |
| 58 | 陈晓韵 | 非全日制 | 197 | 80.9 | 73.28 | 拟录取 |
| 59 | 严晋 | 非全日制 | 200 | 79.88 | 73.27 | 拟录取 |
| 60 | 石敏伶 | 非全日制 | 211 | 76.18 | 73.26 | 拟录取 |
| 61 | 吴伟霞 | 非全日制 | 192 | 82.48 | 73.24 | 拟录取 |
| 62 | 杜越 | 非全日制 | 208 | 77.1 | 73.22 | 拟录取 |
| 63 | 李文佩 | 非全日制 | 194 | 81.68 | 73.17 | 拟录取 |
| 64 | 王舒 | 非全日制 | 206 | 77.6 | 73.13 | 拟录取 |
| 65 | 谢路西 | 非全日制 | 196 | 80.82 | 73.08 | 拟录取 |
| 66 | 陶权海 | 非全日制 | 202 | 78.7 | 73.02 | 拟录取 |
| 67 | 王悦 | 非全日制 | 207 | 77 | 73.00 | 拟录取 |
| 68 | 丁长春 | 非全日制 | 217 | 73.66 | 73.00 | 拟录取 |
| 69 | 陈戈 | 非全日制 | 187 | 83.58 | 72.96 | 拟录取 |
| 70 | 吴芷欣 | 非全日制 | 198 | 79.88 | 72.94 | 拟录取 |
| 71 | 李坚坚 | 非全日制 | 203 | 78.12 | 72.89 | 拟录取 |
| 72 | 周畅 | 非全日制 | 208 | 76.4 | 72.87 | 拟录取 |
| 73 | 陈林 | 非全日制 | 215 | 73.82 | 72.74 | 拟录取 |
| 74 | 闫媚婷 | 非全日制 | 197 | 79.72 | 72.69 | 拟录取 |
| 75 | 赖夏景 | 非全日制 | 207 | 76.34 | 72.67 | 拟录取 |
| 76 | 刘洋 | 非全日制 | 207 | 76.3 | 72.65 | 拟录取 |
| 77 | 王一帆 | 非全日制 | 183 | 84.24 | 72.62 | 拟录取 |
| 78 | 邓琦玮 | 非全日制 | 198 | 79.14 | 72.57 | 拟录取 |
| 79 | 吴雯婕 | 非全日制 | 194 | 80.42 | 72.54 | 拟录取 |
| 80 | 向琬 | 非全日制 | 216 | 73.08 | 72.54 | 拟录取 |
| 81 | 杨帆 | 非全日制 | 201 | 77.92 | 72.46 | 拟录取 |
| 82 | 陈伟淳 | 非全日制 | 201 | 77.88 | 72.44 | 拟录取 |
| 83 | 黄倩 | 非全日制 | 200 | 78.14 | 72.40 | 拟录取 |
| 84 | 黄欢淳 | 非全日制 | 202 | 77.34 | 72.34 | 拟录取 |
| 85 | 刘雨琪 | 非全日制 | 188 | 82 | 72.33 | 拟录取 |
| 86 | 王蓉 | 非全日制 | 201 | 77.5 | 72.25 | 拟录取 |
| 87 | 何步月 | 非全日制 | 200 | 77.8 | 72.23 | 拟录取 |
| 88 | 吕健 | 非全日制 | 201 | 77.42 | 72.21 | 拟录取 |
| 89 | 叶文凤 | 非全日制 | 188 | 81.62 | 72.14 | 拟录取 |
| 90 | 郑自凯 | 非全日制 | 219 | 71.26 | 72.13 | 拟录取 |
| 91 | 黄俊荣 | 非全日制 | 196 | 78.84 | 72.09 | 拟录取 |
| 92 | 李龙英 | 非全日制 | 195 | 79.14 | 72.07 | 拟录取 |
| 93 | 杨强 | 非全日制 | 190 | 80.78 | 72.06 | 拟录取 |
| 94 | 黄浩 | 非全日制 | 199 | 77.6 | 71.97 | 拟录取 |
| 95 | 林梓曼 | 非全日制 | 204 | 75.88 | 71.94 | 拟录取 |
| 96 | 欧阳荟辉 | 非全日制 | 197 | 78.14 | 71.90 | 拟录取 |
| 97 | 江智芳 | 非全日制 | 202 | 76.38 | 71.86 | 拟录取 |
| 98 | 张威 | 非全日制 | 219 | 70.65 | 71.83 | 拟录取 |
| 99 | 李悦 | 非全日制 | 197 | 77.98 | 71.82 | 拟录取 |
| 100 | 王利春 | 非全日制 | 205 | 75.3 | 71.82 | 拟录取 |
| 101 | 田传泽 | 非全日制 | 182 | 82.88 | 71.77 | 拟录取 |
| 102 | 谢婉玉 | 非全日制 | 199 | 77.2 | 71.77 | 拟录取 |
| 103 | 杜妍昉 | 非全日制 | 204 | 75.44 | 71.72 | 拟录取 |
| 104 | 郭广林 | 非全日制 | 202 | 76.08 | 71.71 | 拟录取 |
| 105 | 吴天佐 | 非全日制 | 192 | 79.38 | 71.69 | 拟录取 |
| 106 | 刘通 | 非全日制 | 188 | 80.66 | 71.66 | 拟录取 |
| 107 | 张怡琳 | 非全日制 | 181 | 82.88 | 71.61 | 拟录取 |
| 108 | 曾薏婷 | 非全日制 | 201 | 76.12 | 71.56 | 拟录取 |
| 109 | 张若晴 | 非全日制 | 195 | 78.12 | 71.56 | 拟录取 |
| 110 | 陈燕明 | 非全日制 | 191 | 79.32 | 71.49 | 拟录取 |
| 111 | 徐焕 | 非全日制 | 195 | 77.96 | 71.48 | 拟录取 |
| 112 | 金芳 | 非全日制 | 203 | 75.24 | 71.45 | 拟录取 |
| 113 | 刘嫱 | 非全日制 | 194 | 78.2 | 71.43 | 拟录取 |
| 114 | 唐滢 | 非全日制 | 202 | 75.52 | 71.43 | 拟录取 |
| 115 | 贾莘 | 非全日制 | 222 | 68.84 | 71.42 | 拟录取 |
| 116 | 杨长慧 | 非全日制 | 203 | 74.92 | 71.29 | 拟录取 |
| 117 | 刘东健 | 非全日制 | 213 | 71.58 | 71.29 | 拟录取 |
| 118 | 陈家欣 | 非全日制 | 192 | 78.54 | 71.27 | 拟录取 |
| 119 | 杜智聪 | 非全日制 | 200 | 75.82 | 71.24 | 拟录取 |
| 120 | 吴映 | 非全日制 | 190 | 79.04 | 71.19 | 拟录取 |
| 121 | 邱雪梅 | 非全日制 | 183 | 81.34 | 71.17 | 拟录取 |
| 122 | 彭唯 | 非全日制 | 195 | 77.24 | 71.12 | 拟录取 |
| 123 | 江晓峰 | 非全日制 | 197 | 76.48 | 71.07 | 拟录取 |
| 124 | 李可欣 | 非全日制 | 203 | 74.46 | 71.06 | 拟录取 |
| 125 | 曾素青 | 非全日制 | 210 | 72.06 | 71.03 | 拟录取 |
| 126 | 董远举 | 非全日制 | 188 | 79.38 | 71.02 | 拟录取 |
| 127 | 刘盼 | 非全日制 | 205 | 73.7 | 71.02 | 拟录取 |
| 128 | 乔静 | 非全日制 | 201 | 74.98 | 70.99 | 拟录取 |
| 129 | 练彩霞 | 非全日制 | 184 | 80.64 | 70.99 | 拟录取 |
| 130 | 张洁 | 非全日制 | 222 | 67.92 | 70.96 | 拟录取 |
| 131 | 李杨 | 非全日制 | 186 | 79.88 | 70.94 | 拟录取 |
| 132 | 张振业 | 非全日制 | 202 | 74.54 | 70.94 | 拟录取 |
| 133 | 郑达华 | 非全日制 | 187 | 79.52 | 70.93 | 拟录取 |
| 134 | 袁媛 | 非全日制 | 191 | 78.1 | 70.88 | 拟录取 |
| 135 | 彭婷 | 非全日制 | 180 | 81.74 | 70.87 | 拟录取 |
| 136 | 沈聪 | 非全日制 | 196 | 76.4 | 70.87 | 拟录取 |
| 137 | 张姗姗 | 非全日制 | 191 | 78 | 70.83 | 拟录取 |
| 138 | 纪志杰 | 非全日制 | 182 | 80.98 | 70.82 | 拟录取 |
| 139 | 陆诗文 | 非全日制 | 186 | 79.62 | 70.81 | 拟录取 |
| 140 | 庾桂滢 | 非全日制 | 182 | 80.94 | 70.80 | 拟录取 |
| 141 | 于椰 | 非全日制 | 210 | 71.6 | 70.80 | 拟录取 |
| 142 | 吴亦欣 | 非全日制 | 202 | 74.2 | 70.77 | 拟录取 |
| 143 | 盛义兵 | 非全日制 | 203 | 73.86 | 70.76 | 拟录取 |
| 144 | 杜露露 | 非全日制 | 184 | 80.16 | 70.75 | 拟录取 |
| 145 | 叶卿 | 非全日制 | 187 | 79.16 | 70.75 | 拟录取 |
| 146 | 许怡思 | 非全日制 | 180 | 81.44 | 70.72 | 拟录取 |
| 147 | 陈君 | 非全日制 | 196 | 76.09 | 70.71 | 拟录取 |
| 148 | 刘庆 | 非全日制 | 183 | 80.3 | 70.65 | 拟录取 |
| 149 | 龙沛霈 | 非全日制 | 190 | 77.94 | 70.64 | 拟录取 |
| 150 | 彭少君 | 非全日制 | 181 | 80.92 | 70.63 | 拟录取 |
| 151 | 张镜贤 | 非全日制 | 196 | 75.92 | 70.63 | 拟录取 |
| 152 | 邱小虹 | 非全日制 | 187 | 78.72 | 70.53 | 拟录取 |
| 153 | 范立京 | 非全日制 | 194 | 76.38 | 70.52 | 拟录取 |
| 154 | 罗灿 | 非全日制 | 182 | 80.38 | 70.52 | 拟录取 |
| 155 | 钟臣弢 | 非全日制 | 197 | 75.36 | 70.51 | 拟录取 |
| 156 | 杨雪颖 | 非全日制 | 201 | 74.02 | 70.51 | 拟录取 |
| 157 | 熊振乾 | 非全日制 | 198 | 74.98 | 70.49 | 拟录取 |
| 158 | 罗爱莲 | 非全日制 | 189 | 77.94 | 70.47 | 拟录取 |
| 159 | 梁艺馨 | 非全日制 | 182 | 80.26 | 70.46 | 拟录取 |
| 160 | 王炜 | 非全日制 | 192 | 76.8 | 70.40 | 拟录取 |
| 161 | 陈新之 | 非全日制 | 190 | 77.38 | 70.36 | 拟录取 |
| 162 | 邓琦玥 | 非全日制 | 180 | 80.68 | 70.34 | 拟录取 |
| 163 | 周明海 | 非全日制 | 195 | 75.68 | 70.34 | 拟录取 |
| 164 | 王俊杰 | 非全日制 | 185 | 78.92 | 70.29 | 拟录取 |
| 165 | 曾素文 | 非全日制 | 197 | 74.9 | 70.28 | 拟录取 |
| 166 | 欧阳鑫 | 非全日制 | 190 | 77.22 | 70.28 | 拟录取 |
| 167 | 刘源小慧 | 非全日制 | 180 | 80.54 | 70.27 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 | 吕晓锋 | 非全日制 | 190 | 77.2 | 70.27 | 拟录取 |
| 169 | 唐永赫 | 非全日制 | 180 | 80.46 | 70.23 | 拟录取 |
| 170 | 廖昱 | 非全日制 | 205 | 72.1 | 70.22 | 拟录取 |
| 171 | 王会文 | 非全日制 | 186 | 78.42 | 70.21 | 拟录取 |
| 172 | 吴慧 | 非全日制 | 194 | 75.52 | 70.09 | 拟录取 |
| 173 | 李祥 | 非全日制 | 187 | 77.84 | 70.09 | 拟录取 |
| 174 | 付珏 | 非全日制 | 188 | 77.5 | 70.08 | 拟录取 |
|
175 | 李志朋 | 非全日制 | 196 | 74.8 | 70.07 | 拟录取 |
|
176 | 陈嘉韵 | 非全日制 | 201 | 73.08 | 70.04 | 拟录取 |
| 177 | 夏薇 | 非全日制 | 182 | 79.34 | 70.00 | 拟录取 |
| 178 | 刘勇 | 非全日制 | 181 | 79.62 | 69.98 | 拟录取 |
| 179 | 罗少婷 | 非全日制 | 181 | 79.5 | 69.92 | 拟录取 |
| 180 | 赖迪 | 非全日制 | 187 | 77.37 | 69.85 | 拟录取 |
| 181 | 汪颖 | 非全日制 | 210 | 69.7 | 69.85 | 拟录取 |
| 182 | 曾辉莹 | 非全日制 | 187 | 77.3 | 69.82 | 拟录取 |
| 183 | 李浩程 | 非全日制 | 216 | 67.54 | 69.77 | 拟录取 |
| 184 | 袁素莹 | 非全日制 | 180 | 79.54 | 69.77 | 拟录取 |
| 185 | 魏婷 | 非全日制 | 189 | 76.52 | 69.76 | 拟录取 |
| 186 | 王祉晴 | 非全日制 | 194 | 74.78 | 69.72 | 拟录取 |
| 187 | 孙晓曼 | 非全日制 | 180 | 79.38 | 69.69 | 拟录取 |
| 188 | 魏龙 | 非全日制 | 181 | 79.02 | 69.68 | 拟录取 |
| 189 | 钟诗敏 | 非全日制 | 183 | 78.28 | 69.64 | 拟录取 |
| 190 | 唐禾 | 非全日制 | 198 | 73.18 | 69.59 | 拟录取 |
| 191 | 赵雷 | 非全日制 | 187 | 76.84 | 69.59 | 拟录取 |
| 192 | 苏佳曼 | 非全日制 | 186 | 77.16 | 69.58 | 拟录取 |
| 193 | 黄靖坤 | 非全日制 | 190 | 75.82 | 69.58 | 拟录取 |
| 194 | 吴艳婷 | 非全日制 | 194 | 74.46 | 69.56 | 拟录取 |
| 195 | 顿露露 | 非全日制 | 203 | 71.34 | 69.50 | 拟录取 |
| 196 | 王怡婷 | 非全日制 | 183 | 77.96 | 69.48 | 拟录取 |
| 197 | 陈考灵 | 非全日制 | 188 | 76.22 | 69.44 | 拟录取 |
| 198 | 金祥熙 | 非全日制 | 195 | 73.8 | 69.40 | 拟录取 |
| 199 | 马蒙 | 非全日制 | 182 | 78.04 | 69.35 | 拟录取 | 三支一扶计划 初试加10分 | 200 | 张锴 | 非全日制 | 184 | 77.32 | 69.33 | 拟录取 |
| 201 | 方言 | 非全日制 | 195 | 73.64 | 69.32 | 拟录取 |
| 202 | 张小春 | 非全日制 | 181 | 78.3 | 69.32 | 拟录取 |
| 203 | 张正 | 非全日制 | 181 | 78.3 | 69.32 | 拟录取 |
| 204 | 吴文峰 | 非全日制 | 200 | 71.96 | 69.31 | 拟录取 |
| 205 | 朱依依 | 非全日制 | 198 | 72.56 | 69.28 | 拟录取 |
| 206 | 李伟典 | 非全日制 | 180 | 78.56 | 69.28 | 拟录取 |
| 207 | 王昊 | 非全日制 | 188 | 75.88 | 69.27 | 拟录取 |
| 208 | 郑颖诗 | 非全日制 | 184 | 77.18 | 69.26 | 拟录取 |
| 209 | 廖大贵 | 非全日制 | 184 | 77.18 | 69.26 | 拟录取 |
| 210 | 邹亚文 | 非全日制 | 191 | 74.83 | 69.25 | 拟录取 |
| 211 | 谭鹰杰 | 非全日制 | 185 | 76.8 | 69.23 | 拟录取 |
| 212 | 蔡任 | 非全日制 | 187 | 76 | 69.17 | 拟录取 |
| 213 | 赖淑怡 | 非全日制 | 182 | 77.62 | 69.14 | 拟录取 |
| 214 | 黄丹 | 非全日制 | 188 | 75.54 | 69.10 | 拟录取 |
| 215 | 李亚 | 非全日制 | 189 | 74.88 | 68.94 | 拟录取 |
| 216 | 陈佩欣 | 非全日制 | 195 | 72.8 | 68.90 | 拟录取 |
| 217 | 汪艳 | 非全日制 | 194 | 73.1 | 68.88 | 拟录取 |
| 218 | 楚攀 | 非全日制 | 187 | 75.32 | 68.83 | 拟录取 |
| 219 | 陆彦杰 | 非全日制 | 193 | 73.18 | 68.76 | 拟录取 | 大学生村官 初试加15分 | 220 | 齐玉玲 | 非全日制 | 182 | 76.76 | 68.71 | 拟录取 |
| 221 |
| 非全日制 | 185 | 75.72 | 68.69 |
|
| 222 |
| 非全日制 | 186 | 75.36 | 68.68 |
|
| 223 |
| 非全日制 | 187 | 75.02 | 68.68 |
|
| 224 |
| 非全日制 | 187 | 75 | 68.67 |
|
| 225 |
| 非全日制 | 182 | 76.66 | 68.66 |
|
| 226 |
| 非全日制 | 180 | 77.24 | 68.62 |
|
| 227 |
| 非全日制 | 183 | 76.1 | 68.55 |
|
| 228 |
| 非全日制 | 186 | 74.8 | 68.40 |
|
| 229 |
| 非全日制 | 180 | 76.68 | 68.34 |
|
| 230 |
| 非全日制 | 186 | 74.64 | 68.32 |
|
| 231 |
| 非全日制 | 193 | 72.26 | 68.30 |
|
| 232 |
| 非全日制 | 189 | 73.46 | 68.23 |
|
| 233 |
| 非全日制 | 182 | 75.78 | 68.22 |
|
| 234 |
| 非全日制 | 198 | 70.38 | 68.19 |
|
| 235 |
| 非全日制 | 191 | 72.48 | 68.07 |
|
| 236 |
| 非全日制 | 193 | 71.58 | 67.96 |
|
| 237 |
| 非全日制 | 204 | 67.8 | 67.90 |
|
| 238 |
| 非全日制 | 185 | 74.02 | 67.84 |
|
| 239 |
| 非全日制 | 186 | 73.66 | 67.83 |
| 三支一扶计划 初试加10分 | 240 |
| 非全日制 | 193 | 71.08 | 67.71 |
|
| 241 |
| 非全日制 | 194 | 70.74 | 67.70 |
|
| 242 |
| 非全日制 | 182 | 74.66 | 67.66 |
|
| 243 |
| 非全日制 | 186 | 73.26 | 67.63 |
|
| 244 |
| 非全日制 | 180 | 74.98 | 67.49 |
|
| 245 |
| 非全日制 | 181 | 74.64 | 67.49 |
|
| 246 |
| 非全日制 | 191 | 70.94 | 67.30 |
|
| 247 |
| 非全日制 | 192 | 70.56 | 67.28 |
|
| 248 |
| 非全日制 | 188 | 71.72 | 67.19 |
|
| 249 |
| 非全日制 | 194 | 69.58 | 67.12 |
|
| 250 |
| 非全日制 | 190 | 70.91 | 67.12 |
|
| 251 |
| 非全日制 | 183 | 72.97 | 66.99 |
|
| 252 |
| 非全日制 | 191 | 70.28 | 66.97 |
|
| 253 |
| 非全日制 | 190 | 70.58 | 66.96 |
|
| 254 |
| 非全日制 | 191 | 70.12 | 66.89 |
|
| 255 |
| 非全日制 | 181 | 73.12 | 66.73 |
|
| 256 |
| 非全日制 | 184 | 72.12 | 66.73 |
|
| 257 |
| 非全日制 | 187 | 70.76 | 66.55 |
|
| 258 |
| 非全日制 | 189 | 69.84 | 66.42 |
|
| 259 |
| 非全日制 | 197 | 66.8 | 66.23 |
| 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划初试加10分 | 260 |
| 非全日制 | 187 | 69.68 | 66.01 |
|
| 261 |
| 非全日制 | 182 | 70.84 | 65.75 |
|
| 262 |
| 非全日制 | 184 | 69.28 | 65.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
263 |
| 非全日制 | 187 | 67.94 | 65.14 |
|
| 264 |
| 非全日制 | 180 | 70.22 | 65.11 |
|
| 265 |
| 非全日制 | 191 | 66.34 | 65.00 |
|
| 266 |
| 非全日制 | 183 | 66.8 | 63.90 |
|
| 267 |
| 非全日制 | 219 | 41.4 | 57.20 |
|
| 268 |
| 非全日制 | 185 | 34.1 | 47.88 |
|
| 269 |
| 非全日制 | 191 | 19.5 | 41.58 |
|
| 270 |
| 非全日制 | 245 | 0 | 40.83 |
| 未参加复试 | 271 |
| 非全日制 | 238 | 0 | 39.67 |
| 未参加复试 | 272 |
| 非全日制 | 216 | 0 | 36.00 |
| 未参加复试 | 273 |
| 非全日制 | 200 | 0 | 33.33 |
| 未参加复试 | 274 |
| 非全日制 | 200 | 0 | 33.33 |
| 未参加复试 | 275 |
| 非全日制 | 197 | 0 | 32.83 |
| 未参加复试 | 276 |
| 非全日制 | 196 | 0 | 32.67 |
| 未参加复试 | 277 |
| 非全日制 | 195 | 0 | 32.50 |
| 未参加复试 | 278 |
| 非全日制 | 191 | 0 | 31.83 |
| 未参加复试 | 279 |
| 非全日制 | 191 | 0 | 31.83 |
| 未参加复试 | 280 |
| 非全日制 | 191 | 0 | 31.83 |
| 未参加复试 | 281 |
| 非全日制 | 189 | 0 | 31.50 |
| 未参加复试 | 282 |
| 非全日制 | 188 | 0 | 31.33 |
| 未参加复试 | 283 |
| 非全日制 | 188 | 0 | 31.33 |
| 未参加复试 | 284 |
| 非全日制 | 187 | 0 | 31.17 |
| 未参加复试 | 285 |
| 非全日制 | 184 | 0 | 30.67 |
| 未参加复试 | 286 |
| 非全日制 | 183 | 0 | 30.50 |
| 未参加复试 | 287 |
| 非全日制 | 182 | 0 | 30.33 |
| 未参加复试 | 288 |
| 非全日制 | 181 | 0 | 30.17 |
| 未参加复试 | 006华中师范大学公共管理学院2021年MPA研究生复试名单.pdf
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |
 
|