院系导航
联系方式
手机和微信:15342606296(微信同步) 微信公众号:华大东湖考研网 客服QQ:508031070、201093737
业务范围
|
华中师范大学教育信息技术学院2019年考研复试成绩
发表于:2019-04-02 作者:admin
权威推荐:华中师范大学2020年考研内部权威资料【点击查看】 | 重磅推荐:华中师范大学2020年考研专业课辅导班【点击查看】 | 考研热线:027-65389971,15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070 |
| 华中师范大学教育信息技术学院2019年考研复试成绩 |
序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试 | 复试 | 总分 |
|
| 1 | 周晓蕾 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 324 | 84.70 | 72.76 |
|
| 2 | 胡金龙 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 305 | 83.60 | 70.04 |
|
| 3 | 金秋池 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 282 | 75.45 | 64.02 |
|
| 4 | 卫阳钰 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 277 | 76.48 | 63.83 |
|
| 5 | 陈祎炀 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 296 | 69.73 | 63.41 |
|
| 6 | 章强 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 273 | 74.28 | 62.47 |
|
| 7 | 周忠薇 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 307 | 81.70 | 73.58 | 优质生源 |
| 8 | 丘莹 | 0812J4 | 数字媒体技术 | 303 | 76.53 | 70.16 | 优质生源 |
| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试 | 复试 | 总分 | 备注 |
| 1 | 许卫卫 | 078401 | 教育技术学 | 387 | 86.00 | 80.84 |
|
| 2 | 施雨 | 078401 | 教育技术学 | 379 | 85.50 | 79.68 |
|
| 3 | 夏青 | 078401 | 教育技术学 | 363 | 89.90 | 79.52 |
|
| 4 | 吴一凡 | 078401 | 教育技术学 | 374 | 83.20 | 78.16 |
|
| 5 | 向维 | 078401 | 教育技术学 | 374 | 81.50 | 77.48 |
|
| 6 | 冯霄珂 | 078401 | 教育技术学 | 365 | 84.05 | 77.42 |
|
| 7 | 何晶铭 | 078401 | 教育技术学 | 361 | 84.15 | 76.98 |
|
| 8 | 刘雨佳 | 078401 | 教育技术学 | 356 | 85.60 | 76.96 |
|
| 9 | 尹江华 | 078401 | 教育技术学 | 361 | 83.35 | 76.66 |
|
| 10 | 胡美佳 | 078401 | 教育技术学 | 363 | 81.70 | 76.24 |
|
| 11 | 陈楼琪 | 078401 | 教育技术学 | 339 | 87.95 | 75.86 |
|
| 12 | 胡碧灵 | 078401 | 教育技术学 | 347 | 80.00 | 73.64 |
|
| 13 | 梁玲玲 | 078401 | 教育技术学 | 353 | 77.30 | 73.28 |
|
| 14 | 乔江江 | 078401 | 教育技术学 | 355 | 69.95 | 70.58 |
|
| 15 | 张晓萱 | 078401 | 教育技术学 | 336 | 71.25 | 68.82 |
|
| 16 | 和耀丽 | 078401 | 教育技术学 | 299 | 58.80 | 59.40 | 少骨 |
| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试 | 复试 | 总分 |
|
| 1 | 詹颖 | 045114 | 现代教育技术 | 416 | 85.80 | 84.24 |
|
| 2 | 刘雅云 | 045114 | 现代教育技术 | 404 | 88.55 | 83.90 |
|
| 3 | 秦雪 | 045114 | 现代教育技术 | 399 | 89.50 | 83.68 |
|
| 4 | 周悦 | 045114 | 现代教育技术 | 380 | 87.05 | 80.42 |
|
| 5 | 廖莎 | 045114 | 现代教育技术 | 396 | 81.40 | 80.08 |
|
| 6 | 刘晓林 | 045114 | 现代教育技术 | 393 | 81.90 | 79.92 |
|
| 7 | 马娟 | 045114 | 现代教育技术 | 395 | 81.30 | 79.92 |
|
| 8 | 魏莉园 | 045114 | 现代教育技术 | 386 | 83.85 | 79.86 |
|
| 9 | 沈敏钰 | 045114 | 现代教育技术 | 379 | 85.40 | 79.64 |
|
| 10 | 石艳丽 | 045114 | 现代教育技术 | 385 | 82.60 | 79.24 |
|
| 11 | 贾静 | 045114 | 现代教育技术 | 376 | 84.80 | 79.04 |
|
| 12 | 李智贤 | 045114 | 现代教育技术 | 357 | 90.40 | 79.00 |
|
| 13 | 王亚珍 | 045114 | 现代教育技术 | 374 | 85.15 | 78.94 |
|
| 14 | 季慧娟 | 045114 | 现代教育技术 | 381 | 83.05 | 78.94 |
|
| 15 | 上官雨洁 | 045114 | 现代教育技术 | 361 | 88.50 | 78.72 |
|
| 16 | 高彤宇 | 045114 | 现代教育技术 | 378 | 83.20 | 78.64 |
|
| 17 | 周文雅 | 045114 | 现代教育技术 | 374 | 84.20 | 78.56 |
|
| 18 | 张方方 | 045114 | 现代教育技术 | 388 | 79.40 | 78.32 |
|
| 19 | 李亚楠 | 045114 | 现代教育技术 | 370 | 83.90 | 77.96 |
|
| 20 | 吕雪淳 | 045114 | 现代教育技术 | 367 | 84.70 | 77.92 |
|
| 21 | 李熹 | 045114 | 现代教育技术 | 380 | 80.20 | 77.68 |
|
| 22 | 魏杰 | 045114 | 现代教育技术 | 368 | 83.40 | 77.52 |
|
| 23 | 游瑶琪 | 045114 | 现代教育技术 | 369 | 82.90 | 77.44 |
|
| 24 | 牛一帆 | 045114 | 现代教育技术 | 368 | 83.10 | 77.40 |
|
| 25 | 牛钰琨 | 045114 | 现代教育技术 | 362 | 84.70 | 77.32 |
|
| 26 | 王立尧 | 045114 | 现代教育技术 | 357 | 85.50 | 77.04 |
|
| 27 | 肖婷婷 | 045114 | 现代教育技术 | 366 | 82.55 | 76.94 |
|
| 28 | 马丽茹 | 045114 | 现代教育技术 | 363 | 83.30 | 76.88 |
|
| 29 | 邓露 | 045114 | 现代教育技术 | 366 | 82.20 | 76.80 |
|
| 30 | 江怡睿 | 045114 | 现代教育技术 | 354 | 85.70 | 76.76 |
|
| 31 | 刘兆芊 | 045114 | 现代教育技术 | 368 | 81.25 | 76.66 |
|
| 32 | 李文秀 | 045114 | 现代教育技术 | 372 | 80.00 | 76.64 |
|
| 33 | 李林艳 | 045114 | 现代教育技术 | 361 | 83.05 | 76.54 |
|
| 34 | 刘洋 | 045114 | 现代教育技术 | 357 | 83.40 | 76.20 |
|
| 35 | 冯琴瑶 | 045114 | 现代教育技术 | 349 | 85.00 | 75.88 |
|
| 36 | 阴雨晴 | 045114 | 现代教育技术 | 359 | 81.25 | 75.58 |
|
| 37 | 王吉庆 | 045114 | 现代教育技术 | 342 | 86.30 | 75.56 |
|
| 38 | 李倩 | 045114 | 现代教育技术 | 347 | 83.95 | 75.22 |
|
| 39 | 曹思怡 | 045114 | 现代教育技术 | 342 | 85.40 | 75.20 |
|
| 40 | 汪学平 | 045114 | 现代教育技术 | 351 | 82.25 | 75.02 |
|
| 41 | 萧锦凤 | 045114 | 现代教育技术 | 358 | 80.00 | 74.96 |
|
| 42 | 宋亚婷 | 045114 | 现代教育技术 | 361 | 78.00 | 74.52 |
|
| 43 | 曾庆翠 | 045114 | 现代教育技术 | 348 | 81.50 | 74.36 |
|
| 44 | 冀苗 | 045114 | 现代教育技术 | 355 | 78.80 | 74.12 |
|
| 45 | 谢静 | 045114 | 现代教育技术 | 359 | 77.30 | 74.00 |
|
| 46 | 黄瑶杏 | 045114 | 现代教育技术 | 351 | 79.65 | 73.98 |
|
| 47 | 惠灵慧 | 045114 | 现代教育技术 | 355 | 78.45 | 73.98 |
|
| 48 | 朱清 | 045114 | 现代教育技术 | 367 | 74.75 | 73.94 |
|
| 49 | 苏艳 | 045114 | 现代教育技术 | 361 | 75.45 | 73.50 |
|
| 50 | 武子圆 | 045114 | 现代教育技术 | 333 | 83.80 | 73.48 |
|
| 51 | 蹇斯祥 | 045114 | 现代教育技术 | 357 | 76.55 | 73.46 |
|
| 52 | 郑珂 | 045114 | 现代教育技术 | 351 | 78.20 | 73.40 |
|
| 53 | 武彦华 | 045114 | 现代教育技术 | 352 | 76.80 | 72.96 |
|
| 54 | 张咏瑜 | 045114 | 现代教育技术 | 348 | 77.85 | 72.90 |
|
| 55 | 李可珍 | 045114 | 现代教育技术 | 346 | 78.20 | 72.80 |
|
| 56 | 周霈 | 045114 | 现代教育技术 | 363 | 72.90 | 72.72 |
|
| 57 | 贾云云 | 045114 | 现代教育技术 | 348 | 75.95 | 72.14 |
|
| 58 | 孙旭洋 | 045114 | 现代教育技术 | 342 | 69.00 | 68.64 |
|
| 59 | 查成林 | 045114 | 现代教育技术 | 271 | 81.30 | 65.04 | 单独考试 |
| 60 | 张战胜 | 045114 | 现代教育技术 | 243 | 78.90 | 60.72 | 单独考试 |
| 61 | 罗洁琳 | 045114 | 现代教育技术 | 362 | 85.45 | 80.23 | 优质生源 |
| 62 | 田沃 | 045114 | 现代教育技术 | 343 | 76.20 | 73.16 | 优质生源 |
| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试 | 复试 | 总分 |
|
| 1 | 王昕玮 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 408 | 89.85 | 84.90 |
|
| 2 | 张安然 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 391 | 81.45 | 79.50 |
|
| 3 | 于欣洋 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 386 | 78.45 | 77.70 |
|
| 4 | 温馨扬 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 357 | 82.50 | 75.84 |
|
| 5 | 樊冰 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 356 | 80.60 | 74.96 |
|
| 6 | 王莹 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 358 | 79.45 | 74.74 |
|
| 7 | 徐如佳 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 331 | 84.70 | 73.60 |
|
| 8 | 郭子葳 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 338 | 81.85 | 73.30 |
|
| 9 | 罗景延 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 352 | 77.50 | 73.24 |
|
| 10 | 粟果 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 330 | 81.65 | 72.26 |
|
| 11 | 陈艳梅 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 354 | 72.10 | 71.32 | 调剂 |
| 12 | 陈婷婷 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 349 | 72.70 | 70.96 | 调剂 |
|
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |


|