权威推荐:华中师范大学2022年考研权威资料【点击查看】 |
重磅推荐:华中师范大学2022年考研专业课辅导班【点击查看】 |
考研热线:15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070、201093737 |
| 华中师范大学经济与工商管理学院MBA2022年考研拟录取名单 |
华中师范大学经济与工商管理学院MBA2022年考研拟录取名单公布啦,华中师大东湖考研网(www.ccnukaoyan.cn)第一时间为各位研友呈现,请点查看具体内容!
经济与工商管理学院2022年工商管理硕士(MBA)
复试成绩公示(一志愿考生)
序号 | 报考专业或研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习形式 |
1 | 工商管理 | 105112102602925 | 杨思雨 | 238 | 86.72 | 81.55 | 拟录取 | 非全日制 |
2 | 工商管理 | 105112102602921 | 张嘉麟 | 231 | 84.56 | 79.27 | 拟录取 | 非全日制 |
3 | 工商管理 | 105112102602923 | 张栋员 | 230 | 83.44 | 78.70 | 拟录取 | 非全日制 |
4 | 工商管理 | 105112102602783 | 刘新月 | 224 | 86.40 | 78.19 | 拟录取 | 非全日制 |
5 | 工商管理 | 105112102602777 | 孙英杰 | 219 | 87.64 | 77.39 | 拟录取 | 非全日制 |
6 | 工商管理 | 105112102300823 | 马鸣晨 | 216 | 87.80 | 76.74 | 拟录取 | 非全日制 |
7 | 工商管理 | 105112102300774 | 肖玲 | 214 | 88.24 | 76.41 | 拟录取 | 非全日制 |
8 | 工商管理 | 105112102300568 | 袁亚飞 | 219 | 83.04 | 76.01 | 拟录取 | 非全日制 |
9 | 工商管理 | 105112102602880 | 侯国傲 | 218 | 83.16 | 75.81 | 拟录取 | 非全日制 |
10 | 工商管理 | 105112102300652 | 伍凡凡 | 217 | 83.80 | 75.77 | 拟录取 | 非全日制 |
11 | 工商管理 | 105112102602872 | 汪琦 | 212 | 83.96 | 74.65 | 拟录取 | 非全日制 |
12 | 工商管理 | 105112102300679 | 姚晓普 | 208 | 86.44 | 74.47 | 拟录取 | 非全日制 |
13 | 工商管理 | 105112102300811 | 钟泉 | 203 | 89.56 | 74.23 | 拟录取 | 非全日制 |
14 | 工商管理 | 105112102602812 | 张世鸿 | 203 | 88.80 | 74.01 | 拟录取 | 非全日制 |
15 | 工商管理 | 105112102602834 | 袁明杨 | 206 | 84.36 | 73.37 | 拟录取 | 非全日制 |
16 | 工商管理 | 105112102300606 | 侯洁婷 | 203 | 86.56 | 73.33 | 拟录取 | 非全日制 |
17 | 工商管理 | 105112102602878 | 李思甜 | 205 | 84.44 | 73.17 | 拟录取 | 非全日制 |
18 | 工商管理 | 105112102300564 | 傅迪 | 198 | 89.36 | 73.01 | 拟录取 | 非全日制 |
19 | 工商管理 | 105112102602845 | 陈兴芳 | 201 | 85.12 | 72.44 | 拟录取 | 非全日制 |
20 | 工商管理 | 105112102300556 | 程亮 | 198 | 86.40 | 72.12 | 拟录取 | 非全日制 |
21 | 工商管理 | 105112102602875 | 殷祥铭 | 201 | 83.60 | 71.98 | 拟录取 | 非全日制 |
22 | 工商管理 | 105112102300821 | 陈丹 | 195 | 88.04 | 71.91 | 拟录取 | 非全日制 |
23 | 工商管理 | 105112102300560 | 李美洁 | 198 | 85.36 | 71.81 | 拟录取 | 非全日制 |
24 | 工商管理 | 105112102300830 | 李青 | 195 | 87.20 | 71.66 | 拟录取 | 非全日制 |
25 | 工商管理 | 105112102602888 | 卢波 | 195 | 86.08 | 71.32 | 拟录取 | 非全日制 |
26 | 工商管理 | 105112102300667 | 李昕纭 | 195 | 85.00 | 71.00 | 拟录取 | 非全日制 |
27 | 工商管理 | 105112102300611 | 周吉 | 194 | 85.64 | 70.96 | 拟录取 | 非全日制 |
28 | 工商管理 | 105112102300810 | 汪琦 | 195 | 84.72 | 70.92 | 拟录取 | 非全日制 |
29 | 工商管理 | 105112102300861 | 赵丽慧 | 195 | 84.48 | 70.84 | 拟录取 | 非全日制 |
30 | 工商管理 | 105112102300840 | 岳昊哲 | 188 | 89.56 | 70.73 | 拟录取 | 非全日制 |
31 | 工商管理 | 105112102300708 | 刘臣 | 194 | 84.76 | 70.69 | 拟录取 | 非全日制 |
32 | 工商管理 | 105112102300839 | 彭仔豪 | 192 | 86.20 | 70.66 | 拟录取 | 非全日制 |
33 | 工商管理 | 105112102300565 | 蔡宇霄 | 194 | 84.20 | 70.53 | 拟录取 | 非全日制 |
34 | 工商管理 | 105112102300646 | 李书杏 | 197 | 81.84 | 70.52 | 拟录取 | 非全日制 |
35 | 工商管理 | 105112102300682 | 唐成策 | 194 | 84.08 | 70.49 | 拟录取 | 非全日制 |
36 | 工商管理 | 105112102300865 | 程英 | 193 | 84.04 | 70.25 | 拟录取 | 非全日制 |
37 | 工商管理 | 105112102300864 | 刘超 | 189 | 86.96 | 70.19 | 拟录取 | 非全日制 |
38 | 工商管理 | 105112102300677 | 曹群 | 200 | 78.36 | 70.17 | 拟录取 | 非全日制 |
39 | 工商管理 | 105112102602810 | 李粲然 | 189 | 86.84 | 70.15 | 拟录取 | 非全日制 |
40 | 工商管理 | 105112102602823 | 方玲玲 | 196 | 81.36 | 70.14 | 拟录取 | 非全日制 |
41 | 工商管理 | 105112102602837 | 曹怡 | 197 | 80.48 | 70.11 | 拟录取 | 非全日制 |
42 | 工商管理 | 105112102300643 | 季赟 | 183 | 91.36 | 70.11 | 拟录取 | 非全日制 |
43 | 工商管理 | 105112102602885 | 张力 | 190 | 85.80 | 70.07 | 拟录取 | 非全日制 |
44 | 工商管理 | 105112102602848 | 马妍 | 192 | 83.36 | 69.81 | 拟录取 | 非全日制 |
45 | 工商管理 | 105112102300604 | 肖扬 | 190 | 84.80 | 69.77 | 拟录取 | 非全日制 |
46 | 工商管理 | 105112102602786 | 汤悦 | 190 | 84.60 | 69.71 | 拟录取 | 非全日制 |
47 | 工商管理 | 105112102300834 | 王辰兴 | 187 | 86.20 | 69.49 | 拟录取 | 非全日制 |
48 | 工商管理 | 105112102300558 | 杨杰 | 189 | 84.56 | 69.47 | 拟录取 | 非全日制 |
49 | 工商管理 | 105112102602908 | 张雅菁 | 188 | 85.04 | 69.38 | 拟录取 | 非全日制 |
50 | 工商管理 | 105112102602828 | 甘甜 | 189 | 84.08 | 69.32 | 拟录取 | 非全日制 |
51 | 工商管理 | 105112102300681 | 江伟 | 189 | 84.00 | 69.30 | 拟录取 | 非全日制 |
52 | 工商管理 | 105112102300831 | 罗婧 | 185 | 86.96 | 69.25 | 拟录取 | 非全日制 |
53 | 工商管理 | 105112102300762 | 陈昌 | 189 | 83.16 | 69.05 | 拟录取 | 非全日制 |
54 | 工商管理 | 105112102300635 | 贺莹 | 181 | 89.36 | 69.04 | 拟录取 | 非全日制 |
55 | 工商管理 | 105112102602842 | 周小龙 | 187 | 84.52 | 68.99 | 拟录取 | 非全日制 |
56 | 工商管理 | 105112102300820 | 李倩 | 182 | 88.28 | 68.95 | 拟录取 | 非全日制 |
57 | 工商管理 | 105112102602826 | 魏香兰 | 183 | 86.92 | 68.78 | 拟录取 | 非全日制 |
58 | 工商管理 | 105112102300828 | 徐天 | 183 | 86.88 | 68.76 | 拟录取 | 非全日制 |
59 | 工商管理 | 105112102300639 | 杨巍 | 181 | 87.92 | 68.61 | 拟录取 | 非全日制 |
60 | 工商管理 | 105112102300717 | 李玉婷 | 186 | 83.68 | 68.50 | 拟录取 | 非全日制 |
61 | 工商管理 | 105112102300759 | 赵品 | 184 | 84.96 | 68.42 | 拟录取 | 非全日制 |
62 | 工商管理 | 105112102602830 | 覃紫荆 | 183 | 85.52 | 68.36 | 拟录取 | 非全日制 |
63 | 工商管理 | 105112102300860 | 张永峰 | 178 | 89.32 | 68.33 | 拟录取 | 非全日制 |
64 | 工商管理 | 105112102300746 | 张桂荣 | 186 | 82.60 | 68.18 | 拟录取 | 非全日制 |
65 | 工商管理 | 105112102300853 | 张丹 | 181 | 86.48 | 68.18 | 拟录取 | 非全日制 |
66 | 工商管理 | 105112102300804 | 徐立志 | 177 | 88.88 | 67.96 | 拟录取 | 非全日制 |
67 | 工商管理 | 105112102300661 | 叶望 | 180 | 86.44 | 67.93 | 拟录取 | 非全日制 |
68 | 工商管理 | 105112102602832 | 彭学华 | 180 | 86.08 | 67.82 | 拟录取 | 非全日制 |
69 | 工商管理 | 105112102300745 | 何依如 | 186 | 81.28 | 67.78 | 拟录取 | 非全日制 |
70 | 工商管理 | 105112102602839 | 詹永 | 182 | 84.28 | 67.75 | 拟录取 | 非全日制 |
71 | 工商管理 | 105112102602788 | 刘敏 | 182 | 84.24 | 67.74 | 拟录取 | 非全日制 |
72 | 工商管理 | 105112102602874 | 万曦月 | 183 | 83.12 | 67.64 | 拟录取 | 非全日制 |
73 | 工商管理 | 105112102300601 | 李炀 | 180 | 85.36 | 67.61 | 拟录取 | 非全日制 |
74 | 工商管理 | 105112102602890 | 全照力 | 184 | 82.08 | 67.56 | 拟录取 | 非全日制 |
75 | 工商管理 | 105112102300782 | 王辰 | 177 | 86.68 | 67.30 | 拟录取 | 非全日制 |
76 | 工商管理 | 105112102300600 | 陈麦 | 181 | 83.12 | 67.17 | 拟录取 | 非全日制 |
77 | 工商管理 | 105112102300698 | 冯倩倩 | 178 | 85.44 | 67.17 | 拟录取 | 非全日制 |
78 | 工商管理 | 105112102300582 | 王畅 | 179 | 84.32 | 67.06 | 拟录取 | 非全日制 |
79 | 工商管理 | 105112102602807 | 黄鹤宇 | 178 | 85.08 | 67.06 | 拟录取 | 非全日制 |
80 | 工商管理 | 105112102300628 | 姜棱友 | 177 | 85.72 | 67.02 | 拟录取 | 非全日制 |
81 | 工商管理 | 105112102300818 | 喻昭 | 177 | 85.68 | 67.00 | 拟录取 | 非全日制 |
82 | 工商管理 | 105112102300656 | 游鹭 | 175 | 87.08 | 66.96 | 拟录取 | 非全日制 |
83 | 工商管理 | 105112102300842 | 黄晓帆 | 174 | 87.52 | 66.86 | 拟录取 | 非全日制 |
84 | 工商管理 | 105112102300742 | 肖璐 | 176 | 85.64 | 66.76 | 拟录取 | 非全日制 |
85 | 工商管理 | 105112102300591 | 姚欣 | 175 | 86.16 | 66.68 | 拟录取 | 非全日制 |
86 | 工商管理 | 105112102602836 | 祝明星 | 174 | 86.84 | 66.65 | 拟录取 | 非全日制 |
87 | 工商管理 | 105112102602905 | 杨攀 | 170 | 88.48 | 66.21 | 拟录取 | 非全日制 |
88 | 工商管理 | 105112102602866 | 王佳琦 | 174 | 85.12 | 66.14 | 拟录取 | 非全日制 |
89 | 工商管理 | 105112102300819 | 周训超 | 170 | 88.20 | 66.13 | 拟录取 | 非全日制 |
90 | 工商管理 | 105112102300741 | 周田颖 | 174 | 84.60 | 65.98 | 拟录取 | 非全日制 |
91 | 工商管理 | 105112102602877 | 谭赟 | 177 | 82.20 | 65.96 | 拟录取 | 非全日制 |
92 | 工商管理 | 105112102300691 | 聂盼 | 177 | 82.08 | 65.92 | 拟录取 | 非全日制 |
93 | 工商管理 | 105112102300678 | 郑雅琴 | 180 | 79.64 | 65.89 | 拟录取 | 非全日制 |
94 | 工商管理 | 105112102300668 | 刘涛 | 170 | 87.28 | 65.85 | 拟录取 | 非全日制 |
95 | 工商管理 | 105112102300863 | 郝媛媛 | 173 | 84.88 | 65.83 | 拟录取 | 非全日制 |
96 | 工商管理 | 105112102602811 | 李长友 | 175 | 82.84 | 65.69 | 拟录取 | 非全日制 |
97 | 工商管理 | 105112102602817 | 裴春雨 | 170 | 86.16 | 65.51 | 拟录取 | 非全日制 |
98 | 工商管理 | 105112102602794 | 费珑玺 | 172 | 84.04 | 65.35 | 拟录取 | 非全日制 |
99 | 工商管理 | 105112102602793 | 贾振萍 | 170 | 85.52 | 65.32 | 拟录取 | 非全日制 |
100 | 工商管理 | 105112102602855 | 刘震 | 170 | 85.20 | 65.23 | 拟录取 | 非全日制 |
101 | 工商管理 | 105112102602926 | 崔展豪 | 172 | 83.36 | 65.14 | 拟录取 | 非全日制 |
102 | 工商管理 | 105112102300666 | 李远洋 | 176 | 79.16 | 64.81 | 拟录取 | 非全日制 |
103 | 工商管理 | 105112102300738 | 刘启明 | 171 | 81.80 | 64.44 | 拟录取 | 非全日制 |
104 | 工商管理 | 105112102300757 | 尹伟 | 173 | 80.12 | 64.40 | 拟录取 | 非全日制 |
105 | 工商管理 | 105112102300576 |
| 227 |
|
|
| 放弃 |
106 | 工商管理 | 105112102602907 |
| 176 |
|
|
| 放弃 |
备注:
1、汪琦,考生编号(105112102602872),报考我校经济与工商管理学院工商管理专业,联考综合成绩159分,英语43分,总分202分。该考生参与“三支一扶”计划项目服务期满,考核合格。根据全国硕士研究生招生工作管理规定,享受初试总分加10分,加分后初试总分为212分。特此说明。
2、以上复试结果为我院根据总成绩排序得出,最终录取名单以学校研招办公布为准。
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |

