权威推荐:华中师范大学2020年考研内部权威资料【点击查看】 |
重磅推荐:华中师范大学2020年考研专业课辅导班【点击查看】 |
考研热线:027-65389971,15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070 |
华中师范大学社会学院2019年考研社会学复试录取名单
序号 | 姓名 | 政治 | 外国 | 专一 | 专二 | 初试总分 | 复试总分 | 最终成绩 | 录取意见 |
1 | 牛慧芳 | 75 | 65 | 126 | 121 | 387 | 84.02 | 80.05 | 拟录取 |
2 | 徐健宝 | 74 | 75 | 116 | 110 | 375 | 86.32 | 79.53 | 拟录取 |
3 | 成君琦 | 65 | 52 | 134 | 113 | 364 | 86.42 | 78.25 | 拟录取 |
4 | 李博文 | 69 | 63 | 123 | 110 | 365 | 85.83 | 78.13 | 拟录取 |
5 | 阴晓龙 | 68 | 67 | 128 | 117 | 380 | 81.20 | 78.08 | 拟录取 |
6 | 刘陆玲 | 70 | 65 | 129 | 107 | 371 | 83.57 | 77.95 | 拟录取 |
7 | 邹智慧 | 71 | 65 | 129 | 114 | 379 | 80.75 | 77.78 | 拟录取 |
8 | 赵丽敏 | 71 | 57 | 128 | 105 | 361 | 85.02 | 77.33 | 拟录取 |
9 | 张慧歌 | 77 | 70 | 125 | 96 | 368 | 80.23 | 76.25 | 拟录取 |
10 | 卫兴国 | 62 | 59 | 135 | 107 | 363 | 80.57 | 75.79 | 拟录取 |
11 | 周港 | 69 | 70 | 118 | 102 | 359 | 81.20 | 75.56 | 拟录取 |
12 | 任英杰 | 72 | 59 | 128 | 104 | 363 | 78.92 | 75.13 | 拟录取 |
13 | 颜晓婷 | 60 | 62 | 139 | 103 | 364 | 78.38 | 75.03 | 拟录取 |
14 | 王明晨 | 70 | 61 | 123 | 94 | 348 | 83.08 | 74.99 | 拟录取 |
15 | 倪国鹏 | 62 | 60 | 131 | 111 | 364 | 77.65 | 74.74 | 拟录取 |
16 | 张旭 | 64 | 50 | 115 | 115 | 344 | 83.65 | 74.74 | 拟录取 |
17 | 林犇 | 71 | 56 | 112 | 108 | 347 | 82.43 | 74.61 | 拟录取 |
18 | 吕欣书 | 66 | 52 | 109 | 115 | 342 | 83.20 | 74.32 | 拟录取 |
19 | 刘京京 | 72 | 58 | 126 | 102 | 358 | 78.25 | 74.26 | 拟录取 |
20 | 辛国琼 | 61 | 59 | 126 | 100 | 346 | 81.28 | 74.03 | 拟录取 |
21 | 甘宜坤 | 64 | 48 | 126 | 116 | 354 | 78.72 | 73.97 | 拟录取 |
22 | 孙宇阳 | 72 | 68 | 119 | 84 | 343 | 81.28 | 73.67 | 拟录取 |
23 | 沈文艺 | 67 | 65 | 125 | 84 | 341 | 80.33 | 73.05 | 拟录取 |
24 | 苗自培 | 69 | 59 | 102 | 101 | 331 | 82.93 | 72.89 | 拟录取 |
25 | 刘真真 | 66 | 64 | 118 | 99 | 347 | 77.87 | 72.79 | 拟录取 |
26 | 张思涵 | 63 | 61 | 101 | 102 | 327 | 82.32 | 72.17 | 拟录取 |
27 | 杨佳婧 | 63 | 56 | 117 | 94 | 330 | 80.13 | 71.65 | 拟录取 |
28 | 宋琪妍 | 69 | 67 | 118 | 92 | 346 | 74.27 | 71.23 | 拟录取 |
29 | 尹林敏 | 66 | 53 | 128 | 104 | 351 | 72.75 | 71.22 | 拟录取 |
30 | 陈洁 | 69 | 62 | 97 | 109 | 337 | 75.83 | 70.77 | 拟录取 |
31 | 周廷银 | 71 | 74 | 105 | 76 | 326 | 78.97 | 70.71 | 拟录取 |
32 | 杨柳 | 67 | 67 | 117 | 100 | 351 | 71.30 | 70.64 | 拟录取 |
33 | 罗月洁 | 72 | 60 | 112 | 81 | 325 | 78.73 | 70.49 | 拟录取 |
34 | 程卓 | 74 | 66 | 122 | 71 | 333 | 74.75 | 69.86 | 拟录取 |
35 | 龙霞 | 67 | 65 | 105 | 87 | 324 | 77.33 | 69.81 | 拟录取 |
36 | 谢芳 | 69 | 50 | 126 | 88 | 333 | 74.55 | 69.78 | 拟录取 |
37 | 刘爽 | 65 | 46 | 133 | 81 | 325 | 76.50 | 69.60 | 拟录取 |
38 | 龚李鑫 | 69 | 55 | 109 | 96 | 329 | 74.70 | 69.36 | 拟录取 |
39 | 杨晓丹 | 69 | 46 | 120 | 95 | 330 | 74.18 | 69.27 | 拟录取 |
40 | 徐杰 | 62 | 47 | 130 | 108 | 347 | 68.45 | 69.02 | 拟录取 |
41 | 何超凡 | 74 | 63 | 106 | 101 | 344 | 66.97 | 68.07 | 拟录取 |
42 |
| 64 | 47 | 121 | 90 | 322 | 66.13 | 65.09 |
|
43 |
| 66 | 59 | 119 | 77 | 321 | 65.90 | 64.88 |
|
44 |
| 66 | 44 | 118 | 92 | 320 | 65.30 | 64.52 |
|
45 | 缺考 | 66 | 63 | 106 | 93 | 328 |
|
|
|
46 | 缺考 | 64 | 60 | 102 | 100 | 326 |
|
|
|
47 | 汤雅伦 |
|
|
|
| 推免 | 拟录取 |
1 | 李苗苗(少骨) | 67 | 49 | 129 | 104 | 349 | 78.38 | 73.23 | (由学校审核统筹确定) |
序号 | 姓名 | 政治 | 外国 | 专一 | 专二 | 初试总分 | 复试总分 | 最终成绩 | 录取意见 |
1 | 雷晓 | 72 | 83 | 120 | 126 | 401 | 86.12 | 82.57 | 拟录取 |
2 | 劳雯君 | 72 | 68 | 124 | 129 | 393 | 84.37 | 80.91 | 拟录取 |
3 | 张王赟卓 | 65 | 74 | 130 | 116 | 385 | 83.98 | 79.79 | 拟录取 |
4 | 张黎理 | 62 | 62 | 134 | 119 | 377 | 84.80 | 79.16 | 拟录取 |
5 | 樊晓玉 | 71 | 77 | 127 | 111 | 386 | 80.40 | 78.48 | 拟录取 |
6 | 葛芳 | 70 | 75 | 133 | 111 | 389 | 77.53 | 77.69 | 拟录取 |
7 | 王纯 | 70 | 75 | 118 | 128 | 391 | 76.73 | 77.61 | 拟录取 |
8 | 吴青霞 | 69 | 75 | 119 | 107 | 370 | 81.32 | 76.93 | 拟录取 |
9 | 周慧 | 64 | 77 | 119 | 118 | 378 | 78.75 | 76.86 | 拟录取 |
10 | 徐丹 | 63 | 75 | 117 | 111 | 366 | 81.13 | 76.37 | 拟录取 |
11 | 胡凡 | 67 | 77 | 117 | 108 | 369 | 80.00 | 76.28 | 拟录取 |
12 | 严雅希 | 66 | 74 | 130 | 100 | 370 | 79.63 | 76.25 | 拟录取 |
13 | 周荣 | 64 | 73 | 121 | 102 | 360 | 82.25 | 76.10 | 拟录取 |
14 | 何淑婷 | 63 | 65 | 121 | 118 | 367 | 79.63 | 75.89 | 拟录取 |
15 | 吕宁娜 | 72 | 61 | 134 | 105 | 372 | 77.98 | 75.83 | 拟录取 |
16 | 田梦娜 | 69 | 73 | 113 | 104 | 359 | 81.58 | 75.71 | 拟录取 |
17 | 马钰淇 | 61 | 64 | 119 | 107 | 351 | 83.45 | 75.50 | 拟录取 |
18 | 彭扬扬 | 61 | 64 | 113 | 91 | 329 | 88.60 | 74.92 | 拟录取 |
19 | 雷丹 | 68 | 67 | 124 | 93 | 352 | 81.62 | 74.89 | 拟录取 |
20 | 胡璐璐 | 70 | 67 | 113 | 106 | 356 | 80.13 | 74.77 | 拟录取 |
21 | 李梦蝶 | 66 | 69 | 123 | 113 | 371 | 75.35 | 74.66 | 拟录取 |
22 | 区钰明 | 59 | 67 | 100 | 97 | 323 | 89.45 | 74.54 | 拟录取 |
23 | 许萍萍 | 66 | 73 | 111 | 101 | 351 | 80.57 | 74.35 | 拟录取 |
24 | 张清萍 | 69 | 60 | 118 | 106 | 353 | 78.57 | 73.79 | 拟录取 |
25 | 陈璐 | 67 | 67 | 120 | 95 | 349 | 79.50 | 73.68 | 拟录取 |
26 | 蔡敏敏 | 64 | 70 | 113 | 117 | 364 | 74.97 | 73.67 | 拟录取 |
27 | 龚昌静 | 76 | 63 | 119 | 105 | 363 | 75.25 | 73.66 | 拟录取 |
28 | 邬学婕 | 66 | 72 | 114 | 117 | 369 | 73.28 | 73.59 | 拟录取 |
29 | 李小庆 | 65 | 69 | 114 | 89 | 337 | 82.88 | 73.59 | 拟录取 |
30 | 郝肃雅 | 60 | 67 | 115 | 115 | 357 | 76.57 | 73.47 | 拟录取 |
31 | 夏艳华 | 64 | 70 | 130 | 98 | 362 | 74.53 | 73.25 | 拟录取 |
32 | 熊庆苗 | 68 | 70 | 116 | 102 | 356 | 75.82 | 73.05 | 拟录取 |
33 | 代思雅 | 71 | 77 | 121 | 92 | 361 | 74.27 | 73.03 | 拟录取 |
34 | 黄茂 | 66 | 72 | 109 | 103 | 350 | 77.35 | 72.94 | 拟录取 |
35 | 吴齐星 | 62 | 65 | 120 | 107 | 354 | 75.82 | 72.81 | 拟录取 |
36 | 李楠 | 64 | 63 | 121 | 102 | 350 | 76.93 | 72.77 | 拟录取 |
37 | 张会敏 | 67 | 67 | 123 | 109 | 366 | 71.90 | 72.68 | 拟录取 |
38 | 刘雅琦 | 68 | 67 | 112 | 96 | 343 | 77.90 | 72.32 | 拟录取 |
39 | 王邱 | 74 | 60 | 113 | 97 | 344 | 77.35 | 72.22 | 拟录取 |
40 | 李珍珍 | 67 | 56 | 124 | 106 | 353 | 74.53 | 72.17 | 拟录取 |
41 | 任旭红 | 65 | 71 | 109 | 99 | 344 | 77.15 | 72.14 | 拟录取 |
42 | 王伟 | 67 | 74 | 103 | 105 | 349 | 75.33 | 72.01 | 拟录取 |
43 | 沈志丽 | 62 | 54 | 125 | 107 | 348 | 75.33 | 72.01 | 拟录取 |
44 | 杨红 | 75 | 65 | 117 | 94 | 351 | 74.53 | 71.93 | 拟录取 |
45 | 陈娜 | 66 | 67 | 124 | 98 | 355 | 72.98 | 71.79 | 拟录取 |
46 | 马明娥 | 64 | 73 | 112 | 98 | 347 | 74.93 | 71.61 | 拟录取 |
47 | 王妍 | 71 | 73 | 106 | 93 | 343 | 76.10 | 71.60 | 拟录取 |
48 | 卫翩 | 67 | 62 | 116 | 101 | 346 | 75.15 | 71.58 | 拟录取 |
49 | 曾真 | 65 | 69 | 119 | 100 | 353 | 73.03 | 71.57 | 拟录取 |
50 | 莫希建 | 71 | 62 | 103 | 105 | 341 | 76.62 | 71.57 | 拟录取 |
51 | 蓝春飞 | 74 | 58 | 114 | 101 | 347 | 74.13 | 71.41 | 拟录取 |
52 | 杨新绘 | 66 | 65 | 114 | 101 | 346 | 74.12 | 71.17 | 拟录取 |
53 | 胡海英 | 70 | 60 | 106 | 108 | 344 | 74.53 | 71.09 | 拟录取 |
54 | 李雨洁 | 63 | 65 | 126 | 93 | 347 | 73.47 | 71.03 | 拟录取 |
55 | 袁威 | 60 | 65 | 117 | 95 | 337 | 76.30 | 70.96 | 拟录取 |
56 | 晋洋洋 | 68 | 68 | 103 | 104 | 343 | 73.87 | 70.71 | 拟录取 |
57 | 刘卫敏 | 67 | 67 | 102 | 105 | 341 | 74.30 | 70.64 | 拟录取 |
58 | 李小宁 | 71 | 67 | 109 | 108 | 355 | 70.08 | 70.63 | 拟录取 |
59 | 王凤林 | 62 | 62 | 119 | 91 | 334 | 76.27 | 70.59 | 拟录取 |
60 | 郭静 | 60 | 64 | 118 | 94 | 336 | 75.62 | 70.57 | 拟录取 |
61 |
| 64 | 65 | 112 | 96 | 337 | 75.00 | 70.44 |
|
62 |
| 67 | 70 | 117 | 88 | 342 | 73.42 | 70.41 |
|
63 |
| 64 | 72 | 115 | 94 | 345 | 72.50 | 70.40 |
|
64 |
| 66 | 66 | 112 | 99 | 343 | 71.92 | 69.93 |
|
65 |
| 62 | 67 | 110 | 91 | 330 | 74.48 | 69.39 |
|
66 |
| 66 | 66 | 109 | 97 | 338 | 71.37 | 69.11 |
|
67 |
| 68 | 67 | 108 | 93 | 336 | 71.68 | 68.99 |
|
68 |
| 59 | 63 | 107 | 98 | 327 | 73.75 | 68.74 |
|
69 |
| 65 | 64 | 115 | 92 | 336 | 70.85 | 68.66 |
|
70 |
| 64 | 67 | 102 | 102 | 335 | 70.48 | 68.39 |
|
71 |
| 64 | 75 | 99 | 97 | 335 | 66.42 | 66.77 |
|
72 | 缺考 | 60 | 57 | 110 | 109 | 336 |
|
|
|
73 | 缺考 | 66 | 54 | 112 | 103 | 335 |
|
|
|
1 | 普润香(少骨) | 63 | 54 | 112 | 112 | 341 | 78.83 | 72.45 | 少数民族骨干计划(由学校审核统筹确定) |
华中师范大学社会学院2019年考研优秀生源调剂专项计划(拟录取)
序号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 初试总分 | 复试总分 | 最终成绩 | 录取意见 |
1 | 幸萍楠 | 69 | 75 | 103 | 113 | 360 | 85.63 | 80.18 | 拟录取 |
2 | 李晶 | 70 | 68 | 130 | 115 | 383 | 82.20 | 79.96 | 拟录取 |
3 | 马铭子 | 64 | 75 | 98 | 116 | 353 | 85.05 | 79.27 | 拟录取 |
4 | 诺布卓玛 | 51 | 52 | 126 | 113 | 342 | 84.83 | 78.26 | 拟录取 |
5 | 陈晓颖 | 65 | 72 | 115 | 115 | 367 | 81.00 | 77.96 | 拟录取 |
6 | 邵倩茜 | 65 | 64 | 123 | 129 | 379 | 79.37 | 77.94 | 拟录取 |
7 | 祁缨缨 | 67 | 74 | 100 | 121 | 362 | 78.07 | 75.80 | 拟录取 |
8 | 王啟叶 | 71 | 81 | 108 | 104 | 364 | 76.97 | 75.30 | 拟录取 |
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |

