权威推荐:华中师范大学2020年考研内部权威资料【点击查看】 |
重磅推荐:华中师范大学2020年考研专业课辅导班【点击查看】 |
考研热线:027-65389971,15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070 |
| 华中师范大学数学与统计学院2019年考研复试录取名单 |
华中师范大学数学与统计学院2019年考研复试录取名单已经于2019年4月3日正式公布,华中师大东湖考研网(www.ccnukaoyan.cn)第一时间为各位研友呈现,请点击下面链接查看具体内容!
相关链接:
011华中师范大学数学与统计学院2019年硕士研究生拟录取考生情况表(公布一志愿).pdf
序号 | 姓名 | 报考专业 | 初试 总分 | 复试 笔试(70%) | 复试面试(20%) | 英语面试(10%) | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 陶慧君 | 数学 | 403 |
|
|
|
|
| 是 | 优秀营员 |
2 | 问仕鑫 | 数学 | 359 |
|
|
|
|
| 是 | 优秀营员 |
3 | 李艳 | 数学 | 385 | 94 | 15 | 7 | 87.8 | 80.24 | 是 |
|
4 | 张姝 | 数学 | 388 | 84 | 19 | 7 | 84.8 | 79.76 | 是 |
|
5 | 王雨莹 | 数学 | 393 | 77 | 16 | 7 | 76.9 | 78.09 | 是 |
|
6 | 闫梦月 | 数学 | 369 | 85 | 18 | 9 | 86.5 | 77.61 | 是 |
|
7 | 朱艳玲 | 数学 | 393 | 69 | 18 | 8 | 74.3 | 77.31 | 是 |
|
8 | 刘强 | 数学 | 376 | 83 | 15 | 8 | 81.1 | 76.97 | 是 |
|
9 | 李语同 | 数学 | 389 | 74 | 14 | 9 | 74.8 | 76.9 | 是 |
|
10 | 苗书静 | 数学 | 386 | 72 | 15 | 8 | 73.4 | 76.06 | 是 |
|
11 | 万紫君 | 数学 | 371 | 83 | 15 | 7 | 80.1 | 75.97 | 是 |
|
12 | 郑莹兰 | 数学 | 365 | 81 | 15 | 8 | 79.7 | 75.01 | 是 |
|
13 | 杨利 | 数学 | 374 | 78 | 15 | 5 | 74.6 | 74.74 | 是 |
|
14 | 蒋隆财 | 数学 | 366 | 86 | 14 | 4 | 78.2 | 74.7 | 是 |
|
15 | 邱小波 | 数学 | 374 | 73 | 14 | 8 | 73.1 | 74.29 | 是 |
|
16 | 宋子涵 | 数学 | 368 | 76 | 15 | 7 | 75.2 | 74.08 | 是 |
|
17 | 陈红 | 数学 | 388 | 62 | 16 | 6 | 65.4 | 73.94 | 是 |
|
18 | 韩丹妮 | 数学 | 357 | 80 | 16 | 7 | 79 | 73.68 | 是 |
|
19 | 黄萌萌 | 数学 | 368 | 71 | 15 | 9 | 73.7 | 73.63 | 是 |
|
20 | 李宗霖 | 数学 | 362 | 79 | 13 | 8 | 76.3 | 73.57 | 是 |
|
21 | 单沥莹 | 数学 | 377 | 63 | 17 | 8 | 69.1 | 73.51 | 是 |
|
22 | 王赛 | 数学 | 360 | 80 | 13 | 8 | 77 | 73.5 | 是 |
|
23 | 刘春晓 | 数学 | 390 | 51 | 18 | 8 | 61.7 | 73.11 | 是 |
|
24 | 李记辉 | 数学 | 371 | 72 | 15 | 4 | 69.4 | 72.76 | 是 |
|
25 | 王欢乐 | 数学 | 354 | 79 | 13 | 8 | 76.3 | 72.45 | 是 |
|
26 | 程晓玉 | 数学 | 364 | 72 | 14 | 7 | 71.4 | 72.38 | 是 |
|
27 | 王艳艳 | 数学 | 364 | 69 | 15 | 8 | 71.3 | 72.35 | 是 |
|
28 | 崔志颖 | 数学 | 361 | 70 | 15 | 8 | 72 | 72.14 | 是 |
|
29 | 刘小庆 | 数学 | 355 | 69 | 19 | 7 | 74.3 | 71.99 | 是 |
|
30 | 迟自超 | 数学 | 366 | 70 | 12 | 8 | 69 | 71.94 | 是 |
|
31 | 黄茹雅 | 数学 | 361 | 68 | 16 | 7 | 70.6 | 71.72 | 是 |
|
32 | 张戈 | 数学 | 362 | 71 | 16 | 4 | 69.7 | 71.59 | 是 |
|
33 | 林韶涵 | 数学 | 358 | 70 | 15 | 7 | 71 | 71.42 | 是 |
|
34 | 郎济莉 | 数学 | 355 | 76 | 11 | 7 | 71.2 | 71.06 | 是 |
|
35 | 谭筱 | 数学 | 362 | 67 | 14 | 7 | 67.9 | 71.05 | 是 |
|
36 | 江红 | 数学 | 354 | 68 | 19 | 5 | 71.6 | 71.04 | 是 |
|
37 | 任艳红 | 数学 | 354 | 75 | 13 | 6 | 71.5 | 71.01 | 是 |
|
38 | 高玉洁 | 数学 | 349 | 71 | 16 | 8 | 73.7 | 70.97 | 是 |
|
39 | 张丽 | 数学 | 364 | 65 | 14 | 7 | 66.5 | 70.91 | 是 |
|
40 | 王于月 | 数学 | 353 | 78 | 10 | 7 | 71.6 | 70.9 | 是 |
|
41 | 郝婵 | 数学 | 354 | 73 | 11 | 8 | 70.1 | 70.59 | 是 |
|
42 | 周梓涵 | 数学 | 338 | 79 | 14 | 8 | 77.3 | 70.51 | 是 |
|
43 | 陈婷 | 数学 | 356 | 71 | 13 | 6 | 68.7 | 70.45 | 是 |
|
44 | 刘慧媛 | 数学 | 350 | 74 | 12 | 7 | 70.8 | 70.24 | 是 |
|
45 | 刘玉惠 | 数学 | 358 | 64 | 14 | 6 | 64.8 | 69.56 | 是 |
|
46 | 许舒雯 | 数学 | 340 | 73 | 14 | 8 | 73.1 | 69.53 | 是 |
|
47 | 付康 | 数学 | 344 | 76 | 12 | 6 | 71.2 | 69.52 | 是 |
|
48 | 陈子毅 | 数学 | 362 | 57 | 16 | 6 | 61.9 | 69.25 | 是 |
|
49 | 陈海燕 | 数学 | 358 | 62 | 13 | 7 | 63.4 | 69.14 | 是 |
|
50 | 周易 | 数学 | 345 | 76 | 9 | 7 | 69.2 | 69.06 | 是 |
|
51 | 徐艳立 | 数学 | 354 | 58 | 13 | 9 | 62.6 | 68.34 | 是 |
|
52 | 薛小艺 | 数学 | 345 | 65 | 12 | 8 | 65.5 | 67.95 | 是 |
|
53 | 李林华 | 数学 | 354 | 56 | 16 | 6 | 61.2 | 67.92 | 是 |
|
54 | 宓** | 数学 | 358 | 57 | 12 | 7 | 58.9 | 67.79 |
|
|
55 | 黄凯 | 数学 | 348 | 61 | 10 | 9 | 61.7 | 67.23 | 是 |
|
56 | 史** | 数学 | 360 | 55 | 11 | 6 | 55.5 | 67.05 |
|
|
57 | 何文龙 | 数学 | 347 | 55 | 17 | 6 | 61.5 | 67.03 | 是 |
|
58 | 王荣 | 数学 | 343 | 68 | 9 | 5 | 61.6 | 66.5 | 是 |
|
59 | 洪** | 数学 | 348 | 53 | 13 | 9 | 59.1 | 66.45 |
|
|
60 | 张* | 数学 | 362 | 47 | 13 | 6 | 51.9 | 66.25 |
|
|
61 | 路** | 数学 | 351 | 55 | 13 | 5 | 56.5 | 66.09 |
|
|
62 | 王** | 数学 | 348 | 53 | 13 | 6 | 56.1 | 65.55 |
|
|
63 | 章* | 数学 | 343 | 51 | 15 | 7 | 57.7 | 65.33 |
|
|
64 | 刘** | 数学 | 342 | 54 | 12 | 7 | 56.8 | 64.92 |
|
|
65 | 童** | 数学 | 353 | 51 | 8 | 6 | 49.7 | 64.33 |
|
|
66 | 魏* | 数学 | 343 | 57 | 8 | 5 | 52.9 | 63.89 |
|
|
67 | 王** | 数学 | 342 | 43 | 12 | 7 | 49.1 | 62.61 |
|
|
1 | 吴艺鑫 | 统计学 | 323 |
|
|
|
|
| 是 | 夏令营优秀营员 |
2 | 唐羽箫 | 统计学 | 372 | 100 | 18 | 9 | 97 | 81.18 | 是 |
|
3 | 付盼 | 统计学 | 391 | 81 | 16 | 8 | 80.7 | 78.95 | 是 |
|
4 | 张瑜 | 统计学 | 341 | 100 | 17 | 8 | 95 | 76.24 | 是 |
|
5 | 李瑶 | 统计学 | 363 | 82 | 16 | 8 | 81.4 | 75.24 | 是 |
|
6 | 夏思佳 | 统计学 | 351 | 83 | 16 | 8 | 82.1 | 73.77 | 是 |
|
7 | 胡玉婷 | 统计学 | 337 | 80 | 18 | 7 | 81 | 71.48 | 是 |
|
8 | 兰嘉枫 | 统计学 | 323 | 90 | 16 | 7 | 86 | 71.02 | 是 |
|
9 | 王雨晴 | 统计学 | 341 | 73 | 16 | 7 | 74.1 | 69.97 | 是 |
|
10 | 余* | 统计学 | 333 | 68 | 13 | 6 | 66.6 | 66.6 |
|
|
1 | 沈勇 | 应用统计 | 420 | 79 | 18 | 9 | 82.3 | 83.49 | 是 |
|
2 | 黄柯薇 | 应用统计 | 396 | 79 | 19 | 7 | 81.3 | 79.83 | 是 |
|
3 | 闫昕 | 应用统计 | 373 | 80 | 19 | 8 | 83 | 77.12 | 是 |
|
4 | 陈天舒 | 应用统计 | 376 | 78 | 17 | 8 | 79.6 | 76.52 | 是 |
|
5 | 刘文杰 | 应用统计 | 375 | 82 | 15 | 7 | 79.4 | 76.32 | 是 |
|
6 | 缪家佳 | 应用统计 | 377 | 77 | 16 | 8 | 77.9 | 76.15 | 是 |
|
7 | 丁婧玥 | 应用统计 | 375 | 79 | 16 | 7 | 78.3 | 75.99 | 是 |
|
8 | 张嘉贝 | 应用统计 | 393 | 68 | 15 | 6 | 68.6 | 75.6 | 是 |
|
9 | 石晟懿 | 应用统计 | 393 | 66 | 14 | 8 | 68.2 | 75.48 | 是 |
|
10 | 汪奇 | 应用统计 | 387 | 69 | 12 | 5 | 65.3 | 73.77 | 是 |
|
11 | 秦红 | 应用统计 | 378 | 61 | 18 | 7 | 67.7 | 73.23 | 是 |
|
12 | 张汉平 | 应用统计 | 376 | 60 | 16 | 9 | 67 | 72.74 | 是 |
|
13 | 徐* | 应用统计 | 393 | 60 | 12 | 4 | 58 | 72.42 |
|
|
14 | 李文卓 | 应用统计 | 379 | 62 | 12 | 8 | 63.4 | 72.08 | 是 |
|
15 | 王芷萱 | 应用统计 | 365 | 64 | 17 | 7 | 68.8 | 71.74 | 是 |
|
16 | 田方杰 | 应用统计 | 369 | 64 | 15 | 6 | 65.8 | 71.4 | 是 |
|
17 | 肖惜玮 | 应用统计 | 351 | 70 | 15 | 9 | 73 | 71.04 | 是 |
|
18 | 曹* | 应用统计 | 352 | 66 | 14 | 9 | 69.2 | 70.04 |
|
|
19 | 余** | 应用统计 | 365 | 60 | 12 | 8 | 62 | 69.7 |
|
|
20 | 郑* | 应用统计 | 355 | 60 | 15 | 6 | 63 | 68.6 |
|
|
21 | 彭** | 应用统计 | 354 | 61 | 12 | 8 | 62.7 | 68.37 |
|
|
1 | 庞媛 | 学科教学(数学) | 365 | 75 | 17 | 10 | 79.5 | 74.95 | 是 |
|
2 | 吴娇子 | 学科教学(数学) | 375 | 76 | 10 | 8 | 71.2 | 73.86 | 是 |
|
3 | 姚预立 | 学科教学(数学) | 355 | 82 | 15 | 8 | 80.4 | 73.82 | 是 |
|
4 | 李秋晨 | 学科教学(数学) | 364 | 73 | 15 | 7 | 73.1 | 72.89 | 是 |
|
5 | 梁雪莹 | 学科教学(数学) | 359 | 72 | 15 | 9 | 74.4 | 72.58 | 是 |
|
6 | 马辰宇 | 学科教学(数学) | 366 | 76 | 8 | 9 | 70.2 | 72.3 | 是 |
|
7 | 郑云慧 | 学科教学(数学) | 353 | 77 | 18 | 4 | 75.9 | 72.19 | 是 |
|
8 | 刘福龙 | 学科教学(数学) | 352 | 75 | 15 | 8 | 75.5 | 71.93 | 是 |
|
9 | 高璐 | 学科教学(数学) | 353 | 76 | 14 | 7 | 74.2 | 71.68 | 是 |
|
10 | 王悦 | 学科教学(数学) | 353 | 73 | 15 | 8 | 74.1 | 71.65 | 是 |
|
11 | 王艺 | 学科教学(数学) | 346 | 81 | 11 | 8 | 75.7 | 71.15 | 是 |
|
12 | 廖苏凤 | 学科教学(数学) | 347 | 81 | 9 | 8 | 73.7 | 70.69 | 是 |
|
13 | 冯珍珍 | 学科教学(数学) | 345 | 72 | 16 | 8 | 74.4 | 70.62 | 是 |
|
14 | 时贝贝 | 学科教学(数学) | 350 | 77 | 10 | 8 | 71.9 | 70.57 | 是 |
|
15 | 弥琦 | 学科教学(数学) | 350 | 71 | 14 | 8 | 71.7 | 70.51 | 是 |
|
16 | 田* | 学科教学(数学) | 350 | 73 | 16 | 4 | 71.1 | 70.33 |
|
|
备注:复试总成绩不合格者(低于60分)不予录取;
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |

