院系导航
联系方式
手机和微信:15342606296(微信同步) 微信公众号:华大东湖考研网 客服QQ:508031070、201093737
业务范围
|
华中师范大学经济与工商管理学院2019年MBA复试成绩公示
发表于:2019-04-08 作者:admin
权威推荐:华中师范大学2020年考研内部权威资料【点击查看】 | 重磅推荐:华中师范大学2020年考研专业课辅导班【点击查看】 | 考研热线:027-65389971,15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070 |
| 华中师范大学经济与工商管理学院2019年MBA复试成绩 |
2019年工商管理硕士(MBA)成绩公示 | 序号 | 考生姓名 | 学习方式(全日制或非全日制) | 报考志愿 | 初试成绩 | 初试成绩(按60%折算) | 复试成绩(按40%折算) | 总成绩 | 备注 | 1 | 于惠 | 全日制 | 第一志愿 | 220 | 44 | 33.84 | 77.84 |
| 2 | 黄锐 | 全日制 | 第一志愿 | 223 | 44.6 | 32.264 | 76.864 |
| 3 | 龙梦雨 | 全日制 | 第一志愿 | 216 | 43.2 | 32.832 | 76.032 |
| 4 | 王宇 | 全日制 | 第一志愿 | 221 | 44.2 | 31.432 | 75.632 |
| 5 | 余健军 | 全日制 | 第一志愿 | 227 | 45.4 | 29.992 | 75.392 |
| 6 | 汪菲菲 | 全日制 | 第一志愿 | 210 | 42 | 33.048 | 75.048 |
| 7 | 李涛 | 全日制 | 第一志愿 | 223 | 44.6 | 29.968 | 74.568 |
| 8 | 孙莹 | 全日制 | 第一志愿 | 205 | 41 | 31.688 | 72.688 |
| 9 | 王懿晨 | 全日制 | 第一志愿 | 192 | 38.4 | 33.944 | 72.344 |
| 10 | 付兴辉 | 全日制 | 第一志愿 | 202 | 40.4 | 31.072 | 71.472 |
| 11 | 夏瑶 | 全日制 | 第一志愿 | 196 | 39.2 | 32.272 | 71.472 |
| 12 | 宁思源 | 全日制 | 第一志愿 | 196 | 39.2 | 31.112 | 70.312 |
| 13 | 刘淑萍 | 全日制 | 第一志愿 | 193 | 38.6 | 31.128 | 69.728 |
| 14 | 曾玲 | 全日制 | 第一志愿 | 181 | 36.2 | 32.928 | 69.128 |
| 15 | 叶永存 | 全日制 | 第一志愿 | 184 | 36.8 | 32.24 | 69.04 | 士兵计划,按规定初试成绩加10分 | 16 | 陈怡 | 全日制 | 第一志愿 | 195 | 39 | 29.576 | 68.576 |
| 17 | 陈金玲 | 全日制 | 第一志愿 | 179 | 35.8 | 32.512 | 68.312 |
| 18 | 罗佳丽 | 全日制 | 第一志愿 | 197 | 39.4 | 28.896 | 68.296 |
| 19 | 尹恒 | 全日制 | 第一志愿 | 188 | 37.6 | 30.624 | 68.224 |
| 20 | 李雪霏 | 全日制 | 第一志愿 | 186 | 37.2 | 30.584 | 67.784 |
| 21 | 王焱 | 全日制 | 第一志愿 | 184 | 36.8 | 30.664 | 67.464 |
| 22 | 杨欣欣 | 全日制 | 第一志愿 | 180 | 36 | 30.616 | 66.616 |
| 23 | 邵康 | 全日制 | 第一志愿 | 175 | 35 | 30.872 | 65.872 |
| 24 | 朱春祥 | 全日制 | 第一志愿 | 173 | 34.6 | 30.624 | 65.224 |
| 25 | 陈涛 | 全日制 | 第一志愿 | 170 | 34 | 31.208 | 65.208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 吴慧玲 | 非全日制 | 第一志愿 | 240 | 48 | 33.656 | 81.656 |
| 2 | 黄通 | 非全日制 | 第一志愿 | 207 | 41.4 | 33.872 | 75.272 |
| 3 | 曹旻 | 非全日制 | 第一志愿 | 205 | 41 | 33.792 | 74.792 |
| 4 | 吴立鹤 | 非全日制 | 第一志愿 | 199 | 39.8 | 34.6 | 74.4 |
| 5 | 胡昊阳 | 非全日制 | 第一志愿 | 217 | 43.4 | 30.28 | 73.68 |
| 6 | 徐志飞 | 非全日制 | 第一志愿 | 210 | 42 | 31.52 | 73.52 |
| 7 | 刘律 | 非全日制 | 第一志愿 | 212 | 42.4 | 29.584 | 71.984 |
| 8 | 成纯金 | 非全日制 | 第一志愿 | 201 | 40.2 | 31.752 | 71.952 |
| 9 | 程海鹏 | 非全日制 | 第一志愿 | 194 | 38.8 | 32.864 | 71.664 |
| 10 | 黄红刚 | 非全日制 | 第一志愿 | 192 | 38.4 | 32.848 | 71.248 |
| 11 | 朱艺贝 | 非全日制 | 第一志愿 | 196 | 39.2 | 31.864 | 71.064 |
| 12 | 汪晓霞 | 非全日制 | 第一志愿 | 212 | 42.4 | 28.576 | 70.976 |
| 13 | 王竹松 | 非全日制 | 第一志愿 | 189 | 37.8 | 32.656 | 70.456 |
| 14 | 李秋晨 | 非全日制 | 第一志愿 | 193 | 38.6 | 31.776 | 70.376 |
| 15 | 蔡颖 | 非全日制 | 第一志愿 | 186 | 37.2 | 32.824 | 70.024 |
| 16 | 陈振明 | 非全日制 | 第一志愿 | 200 | 40 | 29.944 | 69.944 |
| 17 | 朱倩 | 非全日制 | 第一志愿 | 201 | 40.2 | 29.368 | 69.568 |
| 18 | 程晶化 | 非全日制 | 第一志愿 | 193 | 38.6 | 30.92 | 69.52 |
| 19 | 饶克军 | 非全日制 | 第一志愿 | 188 | 37.6 | 31.776 | 69.376 |
| 20 | 陈力 | 非全日制 | 第一志愿 | 194 | 38.8 | 30.472 | 69.272 |
| 21 | 朱罡毅 | 非全日制 | 第一志愿 | 191 | 38.2 | 30.848 | 69.048 |
| 22 | 秦晟 | 非全日制 | 第一志愿 | 207 | 41.4 | 27.152 | 68.552 |
| 23 | 胡潘昌 | 非全日制 | 第一志愿 | 181 | 36.2 | 32.312 | 68.512 |
| 24 | 张婧雯 | 非全日制 | 第一志愿 | 181 | 36.2 | 32.184 | 68.384 |
| 25 | 熊宗赢 | 非全日制 | 第一志愿 | 182 | 36.4 | 31.712 | 68.112 |
| 26 | 张云 | 非全日制 | 第一志愿 | 199 | 39.8 | 28.264 | 68.064 |
| 27 | 吴宝玉 | 非全日制 | 第一志愿 | 182 | 36.4 | 31.664 | 68.064 |
| 28 | 黄捷 | 非全日制 | 第一志愿 | 188 | 37.6 | 29.856 | 67.456 |
| 29 | 黄中伟 | 非全日制 | 第一志愿 | 176 | 35.2 | 32.24 | 67.44 |
| 30 | 郑玺璟 | 非全日制 | 第一志愿 | 180 | 36 | 31.072 | 67.072 |
| 31 | 王萧颖 | 非全日制 | 第一志愿 | 182 | 36.4 | 30.592 | 66.992 |
| 32 | 方平炜 | 非全日制 | 第一志愿 | 206 | 41.2 | 25.72 | 66.92 |
| 33 | 余文静 | 非全日制 | 第一志愿 | 187 | 37.4 | 29.384 | 66.784 |
| 34 | 王海涛 | 非全日制 | 第一志愿 | 197 | 39.4 | 27.224 | 66.624 |
| 35 | 骆一凡 | 非全日制 | 第一志愿 | 187 | 37.4 | 29.104 | 66.504 |
| 36 | 刘俊俊 | 非全日制 | 第一志愿 | 179 | 35.8 | 30.296 | 66.096 |
| 37 | 徐子涵 | 非全日制 | 第一志愿 | 192 | 38.4 | 27.576 | 65.976 |
| 38 | 郭睿 | 非全日制 | 第一志愿 | 173 | 34.6 | 31.216 | 65.816 |
| 39 | 胡忠柱 | 非全日制 | 第一志愿 | 194 | 38.8 | 26.832 | 65.632 |
| 40 | 姜楠 | 非全日制 | 第一志愿 | 189 | 37.8 | 27.44 | 65.24 |
| 41 | 胡媛 | 非全日制 | 第一志愿 | 178 | 35.6 | 29.272 | 64.872 |
| 42 | 张双钰 | 非全日制 | 第一志愿 | 172 | 34.4 | 30.456 | 64.856 |
| 43 | 赵绍圆 | 非全日制 | 第一志愿 | 198 | 39.6 | 25.104 | 64.704 |
| 44 | 黄素红 | 非全日制 | 第一志愿 | 193 | 38.6 | 26.024 | 64.624 |
| 45 | 谭龙龙 | 非全日制 | 第一志愿 | 173 | 34.6 | 29.936 | 64.536 |
| 46 | 杨芳 | 非全日制 | 第一志愿 | 172 | 34.4 | 30.08 | 64.48 |
| 47 | 李江西 | 非全日制 | 第一志愿 | 177 | 35.4 | 28.864 | 64.264 |
| 48 | 段晨 | 非全日制 | 第一志愿 | 170 | 34 | 29.992 | 63.992 |
| 49 | 江静 | 非全日制 | 第一志愿 | 185 | 37 | 26.64 | 63.64 |
| 50 | 张亮 | 非全日制 | 第一志愿 | 171 | 34.2 | 29.232 | 63.432 |
| 51 | 周钱 | 非全日制 | 第一志愿 | 173 | 34.6 | 28.56 | 63.16 |
| 52 | 任妍丽 | 非全日制 | 第一志愿 | 170 | 34 | 28.76 | 62.76 |
| 53 | 耿国庆 | 非全日制 | 第一志愿 | 192 | 38.4 | 24.176 | 62.576 |
| 54 | 黄博智 | 非全日制 | 第一志愿 | 171 | 34.2 | 28.28 | 62.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 张弦 | 非全日制 | 调剂 | 220 | 44 | 28.192 | 72.192 |
| 2 | 沈琪 | 非全日制 | 调剂 | 205 | 41 | 31.136 | 72.136 |
| 3 | 刘海芳 | 非全日制 | 调剂 | 201 | 40.2 | 31.872 | 72.072 |
| 4 | 汪滴 | 非全日制 | 调剂 | 196 | 39.2 | 30.72 | 69.92 | 放弃 | 5 | 刘浦 | 非全日制 | 调剂 | 198 | 39.6 | 30.232 | 69.832 |
| 6 | 何斌 | 非全日制 | 调剂 | 192 | 38.4 | 30.912 | 69.312 |
| 7 | 李子硕 | 非全日制 | 调剂 | 198 | 39.6 | 29.656 | 69.256 |
| 8 | 赵海洋 | 非全日制 | 调剂 | 208 | 41.6 | 27.424 | 69.024 |
| 9 | 陈丹唯 | 非全日制 | 调剂 | 198 | 39.6 | 29.32 | 68.92 | 放弃 | 10 | 周梦丹 | 非全日制 | 调剂 | 196 | 39.2 | 29.352 | 68.552 |
| 11 | 邓颖聪 | 非全日制 | 调剂 | 193 | 38.6 | 29.656 | 68.256 | 放弃 | 12 | 程道 | 非全日制 | 调剂 | 190 | 38 | 30.2 | 68.2 | 被其它学校录取 | 13 | 张洁羽 | 非全日制 | 调剂 | 206 | 41.2 | 26.864 | 68.064 |
| 14 | 梅欣 | 非全日制 | 调剂 | 203 | 40.6 | 27.424 | 68.024 | 被其它学校录取 | 15 | 李锐凌 | 非全日制 | 调剂 | 199 | 39.8 | 28.064 | 67.864 |
| 16 | 黄玲 | 非全日制 | 调剂 | 186 | 37.2 | 30.608 | 67.808 |
| 17 | 苏爽 | 非全日制 | 调剂 | 195 | 39 | 28.664 | 67.664 |
| 18 | 焦萌 | 非全日制 | 调剂 | 188 | 37.6 | 29.528 | 67.128 | 放弃 | 19 | 祝梅芳 | 非全日制 | 调剂 | 195 | 39 | 27.976 | 66.976 | 被其它学校录取 | 20 | 李杰 | 非全日制 | 调剂 | 187 | 37.4 | 29.056 | 66.456 |
| 21 | 张友平 | 非全日制 | 调剂 | 183 | 36.6 | 29.776 | 66.376 |
| 22 | 刘艮纲 | 非全日制 | 调剂 | 185 | 37 | 29.08 | 66.08 |
| 23 | 皮竣文 | 非全日制 | 调剂 | 178 | 35.6 | 30.424 | 66.024 |
| 24 | 曾祎 | 非全日制 | 调剂 | 181 | 36.2 | 29.76 | 65.96 |
| 25 | 冉伊雯 | 非全日制 | 调剂 | 179 | 35.8 | 29.52 | 65.32 |
| 26 | 杨丽文 | 非全日制 | 调剂 | 174 | 34.8 | 30.27 | 65.07 | 被其它学校录取 | 27 | 钟志权 | 非全日制 | 调剂 | 180 | 36 | 28.912 | 64.912 |
| 28 | 张啸 | 非全日制 | 调剂 | 176 | 35.2 | 29.48 | 64.68 |
| 29 | 李赛 | 非全日制 | 调剂 | 177 | 35.4 | 28.992 | 64.392 |
| 30 | 郑楚雄 | 非全日制 | 调剂 | 185 | 37 | 27.36 | 64.36 |
| 31 | 向飞宇 | 非全日制 | 调剂 | 190 | 38 | 26.312 | 64.312 |
| 32 | 毛呈觐 | 非全日制 | 调剂 | 182 | 36.4 | 27.744 | 64.144 |
| 33 | 陈泉 | 非全日制 | 调剂 | 171 | 34.2 | 29.904 | 64.104 |
| 34 | 魏雯晨 | 非全日制 | 调剂 | 172 | 34.4 | 29.656 | 64.056 |
| 35 | 邹航 | 非全日制 | 调剂 | 179 | 35.8 | 28.168 | 63.968 |
| 36 | 冷如松 | 非全日制 | 调剂 | 182 | 36.4 | 27.544 | 63.944 |
| 37 | 娄杨 | 非全日制 | 调剂 | 185 | 37 | 26.944 | 63.944 |
| 38 | 王雨玲 | 非全日制 | 调剂 | 177 | 35.4 | 27.8 | 63.2 |
| 39 | 白雅丽 | 非全日制 | 调剂 | 176 | 35.2 | 27.96 | 63.16 |
| 40 | 王健 | 非全日制 | 调剂 | 174 | 34.8 | 28.352 | 63.152 |
| 41 | 杨言茜 | 非全日制 | 调剂 | 172 | 34.4 | 28.584 | 62.984 |
| 42 | 黄嘉颖 | 非全日制 | 调剂 | 171 | 34.2 | 28.712 | 62.912 |
| 43 | 张阳 | 非全日制 | 调剂 | 183 | 36.6 | 26.112 | 62.712 |
| 44 | 陈娟 | 非全日制 | 调剂 | 183 | 36.6 | 25.408 | 62.008 |
| 45 | 王英贵 | 非全日制 | 调剂 | 171 | 34.2 | 26.048 | 60.248 |
| 46 | 周熠蓓 | 非全日制 | 调剂 | 174 | 34.8 | 24.84 | 59.64 |
|
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |


|